| 풀코스 완주 16주 프로그램 (완주목표용) | |||||||
|
|
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
| 1 | 휴식 | 5 Km | 인터벌 400mX2회 | 8 Km | 휴식 | 8 Km | |
| 2 | 휴식 | 5 Km | 인터벌 400mX2회 | 8 Km | 휴식 | 10 Km | |
| 3 | 휴식 | 5 Km | 인터벌 400mX3회 | 8 Km | 휴식 | 14 Km | |
| 4 | 휴식 | 5 Km | 인터벌 400mX3회 | 8 Km | 휴식 | 17 Km | |
| 5 | 휴식 | 8 Km | 인터벌 400mX4회 | 8 Km | 휴식 | 14 Km | |
| 6 | 휴식 | 8 Km | 인터벌 400mX4회 | 8 Km | 휴식 | 21 Km | |
| 7 | 휴식 | 8 Km | 인터벌 400mX5회 | 8 Km | 휴식 | 18 Km | |
| 8 | 휴식 | 8 Km | 인터벌 400mX5회 | 8 Km | 휴식 | 24 Km | or 시간주 |
| 9 | 휴식 | 10 Km | 인터벌 400mX6회 | 8 Km | 휴식 | 17 Km | |
| 10 | 휴식 | 10 Km | 인터벌 400mX6회 | 8 Km | 휴식 | 30 Km | or 시간주 |
| 11 | 휴식 | 10 Km | 인터벌 400mX8회 | 8 Km | 휴식 | 21 Km | |
| 12 | 휴식 | 10 Km | 인터벌 400mX8회 | 8 Km | 휴식 | 35 Km | or Full(대) |
| 13 | 휴식 | 10 Km | 인터벌 400mX10회 | 8 Km | 휴식 | 28 Km | |
| 14 | 휴식 | 10 Km | 인터벌 400mX10회 | 8 Km | 휴식 | 14 Km | or Half(대) |
| 15 | 휴식 | 5 Km | 대회주 5Km | 5 Km | 휴식 | 8 Km | |
| 16 | 휴식 | 3 Km | 대회주 3Km | 3 Km | 휴식 | 4 Km | |
풀코스완주 16주 프로그램-완주목표용
2008. 11. 24. 오후 3:08:46
글자
