| 풀코스 대비 16주 프로그램 (완주경험자용) | |||||||
| 주 | 월 | 화 | 수요달리기 | 목 | 금 | 토 | 일 |
| 1 | 휴식 | 8 Km | 인터벌 800mX2회 | 8 Km | 휴식 | 14 Km | |
| 2 | 휴식 | 8 Km | 인터벌 800mX2회 | 8 Km | 휴식 | 17 Km | |
| 3 | 휴식 | 8 Km | 인터벌 800mX3회 | 8 Km | 휴식 | 17 Km | |
| 4 | 휴식 | 8 Km | 인터벌 800mX3회 | 8 Km | 휴식 | 21 Km | |
| 5 | 휴식 | 14 Km | 인터벌 800mX4회 | 8 Km | 휴식 | 17 Km | |
| 6 | 휴식 | 14 Km | 인터벌 800mX4회 | 8 Km | 휴식 | 25 Km | |
| 7 | 휴식 | 14 Km | 인터벌 800mX5회 | 8 Km | 휴식 | 17 Km | |
| 8 | 휴식 | 14 Km | 인터벌 800mX5회 | 8 Km | 휴식 | 30 Km | or 시간주 |
| 9 | 휴식 | 14 Km | 인터벌 800mX6회 | 8 Km | 휴식 | 21 Km | |
| 10 | 휴식 | 14 Km | 인터벌 800mX6회 | 8 Km | 휴식 | 35 Km | or 시간주 |
| 11 | 휴식 | 14 Km | 인터벌 800mX8회 | 8 Km | 휴식 | 21 Km | |
| 12 | 휴식 | 14 Km | 인터벌 800mX8회 | 8 Km | 휴식 | 40 Km | or Full(대) |
| 13 | 휴식 | 14 Km | 인터벌 800mX10회 | 8 Km | 휴식 | 32 Km | |
| 14 | 휴식 | 14 Km | 인터벌 800mX10회 | 8 Km | 휴식 | 21 Km | or Half(대) |
| 15 | 휴식 | 10 Km | 대회주 5Km | 5 Km | 휴식 | 10 Km | |
| 16 | 휴식 | 6 Km | 대회주 3Km | 3 Km | 휴식 | 4 Km | |
풀코스대비 16주 프로그램-중급자용
2008. 11. 24. 오후 3:09:20
글자
