† 찬미예수님...
가을마라톤 축제시기까지 준비할 수 있는 시간이 100일도 남지 않았습니다.
많은 달림이들이 가장 궁금해하고 또 고민하는 것중에 하나가 다양한 훈련프로그램들중
"내가 어떤 페이스로 달리면 목표기록을 달성할 수 있는가" 일 것입니다.
다양한 훈련프로그램에는
가볍게 달리기, 템포런 훈련, 인터벌 훈련, 스피드 훈련, 장거리 훈련, 야소800 훈련 등이 있는데
그 각각의 훈련방법과 특징들을 간단히 정리하고 목표시간대별 훈련페이스표를 안내해 드립니다.
가볍게 달리기와 장거리 훈련이외의 속도능력향상 훈련은 현재 자신의 달리기 능력에 맞게
한가지만 선택하되 주1회이상은 실시하지 않는다는 대원칙만은 꼭 준수하시기 바라며
모쪼록 가을 달림이축제 준비에 많은 도움이 되시기 바랍니다.
가톨릭~ 사랑!
마라톤~ 힘!
| ▶가볍게 달리기 | ||||||
| - LSD를 포함하여 주중 훈련량(주간 주행거리)의 80~90%정도를 달리는 페이스 | ||||||
| - 본 훈련은 유산소적 능력을 향상시키고 근육과 골격을 강화시켜주며 | ||||||
|
- 칼로리를 태워 강도높은 훈련을 실시할 수 있도록 몸을 회복시켜 준다.
|
||||||
| ▶템포런(Temp-run) 훈련 | ||||||
| - '힘들지만 잘 제어된 훈련'으로 경제적인 달리기를 개선하기 위한 훈련이며 | ||||||
| - 3~9Km를 지속적으로 달리거나, 1.5Km X 4회를 중간휴식 2분으로 달린다. | ||||||
| - 1주일에 1회이상해서는 안되며 전체 훈련량의 10~15%이하로 실시한다. | ||||||
|
▶인터벌(interval) 훈련
|
||||||
| - 최대산소훈련으로 대회에서의 속도향상에 도움이 되는 훈련 | ||||||
| - 400m 달린 후 4~6분간 회복주를 하고, 이를 최초 4회부터 늘여가며 반복 | ||||||
| - 1주일에 1회이상해서는 안되며 전체 훈련량의 6~10%이하로 실시한다. | ||||||
|
▶스피드(Speed) 훈련
|
||||||
| - 템포런, 인터벌과 같이 경제적인 달리기 능력을 향상시키는 훈련 | ||||||
| - 400m를 스피드훈련 페이스로 달린후 3~4분 조깅으로 휴식, 반복한다 | ||||||
| - 1주일에 1회이상해서는 안되며 전체 훈련량의 4~8%이하로 실시한다. | ||||||
|
▶장거리 훈련
|
||||||
| - 모든 마라톤훈련의 근간이며, 자신감을 배양한다 | ||||||
| - 편안하게 천천히 달리는 것이 빨리 달리는 것보다 낫다 | ||||||
| - 거리를 늘려 3,4,5시간 정도 계속 달릴 수 있도록 몸을 만든다. | ||||||
|
▶야소 800 (Yasso 800) 훈련
|
||||||
| - 800m를 목표시간에 맞게 최소 4회부터 10회를 반복해서 달린다. | ||||||
| - Full목표가 4시간이면 800m를 4분, 3:30분이면 3:30초로 달린다. | ||||||
| - 마라톤트레이닝의 일환으로 주1회이상 반드시 실시한다. | ||||||
| 목표시간대별 훈련페이스표 | |||||||
| 목표기록 | 4:00:00 | 목표기록 | 5:00:00 | ||||
| 가볍게 달리기 | 6:20 | /Km | 가볍게 달리기 | 7:50 | /Km | ||
| 템포런 훈련 | 5:20 | /Km | 템포런 훈련 | 6:30 | /Km | ||
| 인터벌 훈련 | 4:45 | /Km | 인터벌 훈련 | 6:00 | /Km | ||
| 스피드 훈련 | 4:25 | /Km | 스피드 훈련 | 5:30 | /Km | ||
| 장거리 훈련 | 6:20~7:20 | /Km | 장거리 훈련 | 7:30~8:30 | /Km | ||
| 야소 800 | 4:00 | /800m | 야소 800 | 5:00 | /800m | ||
| 목표기록 | 3:45:00 | 목표기록 | 4:30:00 | ||||
| 가볍게 달리기 | 5:55 | /Km | 가볍게 달리기 | 7:05 | /Km | ||
| 템포런 훈련 | 5:00 | /Km | 템포런 훈련 | 6:00 | /Km | ||
| 인터벌 훈련 | 4:30 | /Km | 인터벌 훈련 | 5:20 | /Km | ||
| 스피드 훈련 | 4:10 | /Km | 스피드 훈련 | 5:00 | /Km | ||
| 장거리 훈련 | 6:00~7:00 | /Km | 장거리 훈련 | 7:00~8:00 | /Km | ||
| 야소 800 | 3:45 | /800m | 야소 800 | 4:30 | /800m | ||
| 목표기록 | 3:30:00 | 목표기록 | 4:15:00 | ||||
| 가볍게 달리기 | 5:30 | /Km | 가볍게 달리기 | 6:45 | /Km | ||
| 템포런 훈련 | 4:40 | /Km | 템포런 훈련 | 5:40 | /Km | ||
| 인터벌 훈련 | 4:12 | /Km | 인터벌 훈련 | 5:05 | /Km | ||
| 스피드 훈련 | 3:55 | /Km | 스피드훈련 | 4:40 | /Km | ||
| 장거리 훈련 | 5:30~6:30 | /Km | 장거리훈련 | 6:40~7:40 | /Km | ||
| 야소 800 | 3:30 | /800m | 야소 800 | 4:15 | /800m | ||
