국제평화마라톤대회 기록 입니다,
| 순위 | 배번 | 성명 | 성별 | 코스 | 기 록 | 출발시각 | 도착시각 |
| 413 | 3826 | 조금주 | M | 하프 | 1:55:29 | 9:12:17 | 11:07:46 |
| 470 | 3824 | 서정탁 | M | 하프 | 1:57:05 | 9:12:14 | 11:09:18 |
| 803 | 3823 | 김석근 | M | 하프 | 2:11:33 | 9:12:36 | 11:24:09 |
| 908 | 3827 | 조현광 | M | 하프 | 2:20:27 | 9:12:39 | 11:33:06 |
| 53 | 8319 | 신언대 | M | 5km | 0:23:58 | 9:24:48 | 9:48:46 |
| 131 | 8320 | 박문보 | M | 5km | 0:29:47 | 9:24:49 | 9:54:35 |
| 167 | 8322 | 김창섭 | M | 5km | 0:34:19 | 9:24:48 | 9:59:07 |
| 171 | 8321 | 김혜자 | M | 5km | 0:34:36 | 9:24:44 | 9:59:20 |
| 230 | 8318 | 이은주 | M | 5km | 0:42:23 | 9:25:09 | 10:07:32 |
| 117 | 18184 | 남영숙 | F | 5km | 0:35:14 | 9:24:44 | 9:59:57 |
| 167 | 18186 | 김복수 | F | 5km | 0:41:26 | 9:24:46 | 10:06:12 |
| 205 | 18185 | 김윤선 | F | 5km | 0:59:07 | 9:24:54 | 10:24:01 |
| 332 | 5709 | 최규탁 | M | 5km | 0:53:55 | 9:19:18 | 10:13:13 |
| 500 | 5705 | 이승렬 | M | 5km | 0:57:25 | 9:19:17 | 10:16:42 |
| 828 | 5703 | 강신관 | M | 5km | 1:10:17 | 9:19:18 | 10:29:35 |
| 910 | 5707 | 전상원 | M | 5km | 1:22:38 | 9:19:17 | 10:41:55 |
| 909 | 5706 | 전병현 | M | 5km | 1:22:38 | 9:19:16 | 10:41:54 |
| 719 | 4063 | 이주호 유성근 |
남자 | 하프 | 2:06:22 | 9:12:57 | 11:19:19 |
