| Km | 시간 | 5km | 10km | 누적 기록 |
| 1 | 0:06:21 | |||
| 2 | 0:06:22 | |||
| 3 | 0:05:40 | |||
| 4 | 0:05:25 | |||
| 5 | 0:05:42 | 0:29:30 | 0:29:30 | |
| 6 | 0:05:43 | |||
| 7 | 0:05:25 | |||
| 8 | 0:05:26 | |||
| 9 | 0:05:03 | |||
| 10 | 0:05:44 | 0:27:21 | 0:56:51 | 0:56:51 |
| 11 | 0:05:45 | |||
| 12 | 0:05:26 | |||
| 13 | 0:05:53 | |||
| 14 | 0:05:31 | |||
| 15 | 0:05:10 | 0:27:45 | ||
| 16 | 0:05:45 | |||
| 17 | 0:05:32 | |||
| 18 | 0:05:32 | |||
| 19 | 0:05:30 | |||
| 20 | 0:05:53 | 0:28:12 | 0:55:57 | 1:52:48 |
| 21 | 0:05:52 | 1:58:40 | ||
| 22 | 0:05:42 | |||
| 23 | 0:05:43 | |||
| 24 | 0:05:36 | |||
| 25 | 0:05:42 | 0:28:35 | ||
| 26 | 0:05:42 | |||
| 27 | 0:05:42 | |||
| 28 | 0:05:51 | |||
| 29 | 0:05:29 | |||
| 30 | 0:06:09 | 0:28:53 | 0:57:28 | 2:50:16 |
| 31 | 0:05:20 | |||
| 32 | 0:05:45 | |||
| 33 | 0:05:11 | |||
| 34 | 0:06:01 | |||
| 35 | 0:05:59 | 0:28:16 | 3:18:32 | |
| 36 | 0:05:50 | |||
| 37 | 0:05:52 | |||
| 38 | 0:06:04 | |||
| 39 | 0:05:39 | |||
| 40 | 0:05:50 | 0:29:15 | 0:57:31 | 3:47:47 |
| 41 | 0:05:48 | 3:53:35 | ||
| 42.195 | 0:06:56 | 4:00:31 | ||
| 4:00:31 |
