| 여성구.반장 명단 | |||||||
| 총구역장: 지순자(리드비나): 010-3842-9081 | |||||||
| 구역 | 반 | 직책 | 이름 | 세례명 | H.P | 집전화 | 비고 |
| 1 | 구역장 | 이인숙 | 안젤라 | 010-2391-5427 | 02-809-5427 | ||
| 1 | 반장 | 윤원숙 | 렌나 | 010-3131-7623 | 02-807-7623 | ||
| 2 | 반장 | 김선주 | 아나다시아 | 010-3902-0058 | 02-807-0058 | ||
| 2 | 구역장 | 백능옥 | 레지나 | 010-2997-4728 | 02-891-5858 | ||
| 1 | 반장 | 이지원 | 안젤라 | 010-2253-2302 | |||
| 2 | 반장 | 김남희 | 올리안나 | 011-471-0041 | |||
| 3 | 반장 | 김명순 | 안젤라 | 010-7650-6545 | |||
| 3 | 구역장 | 성인숙 | 세실리아 | 010-9438-0985 | |||
| 1 | 반장 | 정영식 | 엘리사벳 | 010-2753-1652 | |||
| 1 | 반장 | 유성분 | 세실리아 | 010-4160-0684 | |||
| 4 | 구역장 | 박산영 | 사비나 | 010-4204-5352 | |||
| 1 | 반장 | 김진숙 | 로사 | 010-5064-6264 | |||
| 2 | 반장 | 이종열 | 마리아 | 010-6891-7482 | |||
| 3 | 반장 | 이미옥 | 로사 | 010-4768-0266 | |||
| 4 | 반장 | 유옥자 | 시릴라 | 018-274-0657 | |||
| 5 | 반장 | 권경자 | 마리아 | 010-9141-5685 | |||
| 6 | 반장 | 김영순 | 사비나 | 019-490-8089 | |||
| 5 | 구역장 | 김희자 | 젬마 | 010-5534-2124 | |||
| 1 | 반장 | 박경순 | 아네스 | 010-8753-8024 | |||
| 2 | 반장 | 권정애 | 율리안나 | 010-4736-4542 | |||
| 3 | 반장 | 최수경 | 아가다 | 010-5656-0030 | 02-803-6865 | ||
| 6 | 구역장 | 현정희 | 율리안나 | 010-8280-0989 | |||
| 1 | 반장 | 현정순 | 비비안나 | 018-4370-5590 | 02-809-5590 | ||
| 2 | 반장 | 도미자 | 안나 | 010-6347-9224 | |||
| 3 | 반장 | 강선기 | 엘리사벳 | 010-3905-4089 | |||
| 4 | 반장 | 최옥임 | 세실리아 | 010-3080-4676 | |||
| 7 | 구역장 | 이복선 | 수산나 | 016-799-9614 | 02-894-9614 | ||
| 1 | 반장 | 장순희 | 데레사 | 010-9008-3502 | |||
| 2 | 반장 | 한순희 | 엘리사벳 | 010-4657-0549 | |||
| 3 | 반장 | 이경옥 | 요안나 | 010-9580-8664 | |||
| 8 | 구역장 | 김향숙 | 제노베타 | 010-8880-1781 | 6674-1788 | ||
| 1 | 반장 | 김성경 | 율리안나 | 010-7242-3428 | |||
| 2 | 반장 | 권연희 | 수산나 | 010-3223-6792 | |||
| 9 | 구역장 | 송민서 | 마리아 | 010-5397-8323 | 02-803-8323 | ||
| 1 | 반장 | 황점자 | 수산나 | 010-2782-6139 | |||
| 2 | 반장 | 조춘자 | 마리아 | 010-3809-1068 | |||
| 3 | 반장 | 박향옥 | 소피아 | 010-8705-4133 | |||
| 4 | 반장 | 유향선 | 프란치스카 | 010-8576-1157 | |||
| 5 | 반장 | 양정욱 | 엘리사벳 | 010-8925-9155 | |||
| 10 | 구역장 | 강정자 | 로사리아 | 011-9834-3801 | |||
| 1 | 반장 | 박다이 | 글라라 | 010-5243-9570 | |||
| 2 | 반장 | 장사남 | 젬마 | 010-8504-6162 | |||
| 11 | 구역장 | 이영미 | 라파엘라 | 010-4736-6988 | |||
| 1 | 반장 | 정혜승 | 율리안나 | 010-4125-9152 | |||
| 2 | 반장 | 손옥순 | 율리아 | 010-2317-9302 | |||
| 3 | 반장 | 남영숙 | 안나 | 010-7724-8293 | |||
| 4 | 반장 | 최경미 | 안젤라 | 010-4721-3165 | |||
| 5 | 반장 | 안은정 | 데레사 | 010-6744-8119 | |||
| 12 | 구역장 | 박승희 | 안젤라 | 010-6392-9897 | |||
| 1 | 반장 | 김정실 | 베로니카 | 010-3129-6369 | 02-6335-0929 | ||
| 2 | 반장 | 한광자 | 요안나 | 016-890-8967 | 02-807-8967 | ||
| 3 | 반장 | 김옥심 | 데레사 | 010-4597-7627 | |||
| 4 | 반장 | 김인숙 | 멜라니아 | 010-5506-1725 | |||
| 13 | 구역장 | 이계숙 | 아네스 | 010-4209-0591 | |||
| 1 | 반장 | 장양순 | 요셉피나 | 010-8788-1669 | |||
| 14 | 구역장 | 이말순 | 세실리아 | 010-8898-4483 | |||
| 1 | 반장 | ||||||
| 15 | 구역장 | 김희정 | 루시아 | 010-3552-7244 | 02-803-7769 | ||
| 1 | 반장 | 이영숙 | 세라티나 | 010-6655-6908 | 02-807-6908 | ||
| 2 | 반장 | 심미선 | 엘리사벳 | 010-6291-1869 | 02-807-1869 | ||
| 3 | 반장 | 문정희 | 베아트리체 | 010-6369-4612 | 02-809-3578 | ||
구 반장 명단
2013. 1. 20. 오후 11:41:23
글자
