올해 구마동의 가을걷이(춘마)의 수확은 한분도 낙오없이 규정 시간내 모두 완주한 대풍년입니다.
여러 회원님들의 관심과 응원의 덕분이며 감사드립니다. 특히 이른 새벽 시간에 격려와 간식(떡)을 제공해주신 회장님과 감사님 그리고 점심 식사로 능이버섯 오리탕을 후원해주신 사목회장님과 파워젤을 후원해주신 즈가리아 전훈부님께 감사드립니다.
또한 차량을 제공해주시고 운전해주신 전상원요셉형제님과 이효충대철베드로 형제님께 감사드립니다.
| 성명 | 참가번호 | 5Km | 10Km | 15Km | 20Km | HALF | Net |
| (Name) | (Entry No) | time | |||||
| 성별 | 종목 | 25Km | 30Km | 35Km | 40Km | Pace | Gun |
| (Gender) | (Distance) | /Km | time | ||||
| 1. 이석규 | 6960 | 0:26:27 | 0:53:16 | 1:19:20 | 1:46:30 | 1:52:41 | 4:01:53 |
| 남(M) | 42.195km | 2:13:56 | 2:43:38 | 3:14:10 | 3:48:22 | 0:05:43 | 4:11:02 |
| 2. 이종희 | 500 | 0:29:45 | 0:59:20 | 1:28:28 | 1:57:56 | 2:04:58 | 4:18:46 |
| 여(F) | 42.195km | 2:28:00 | 2:59:48 | 3:31:13 | 4:04:27 | 0:06:07 | 4:25:26 |
| 3. 김현욱 | 6545 | 0:27:22 | 0:53:03 | 1:21:21 | 1:52:04 | 1:59:06 | 4:46:17 |
| 남(M) | 42.195km | 2:28:20 | 3:16:18 | 4:01:09 | 4:32:50 | 0:06:47 | 4:56:00 |
| 4. 이시영 | 14206 | 0:32:27 | 1:06:08 | 1:39:09 | 2:12:04 | 2:19:36 | 4:49:45 |
| 남(M) | 42.195km | 2:43:38 | 3:15:32 | 3:53:21 | 4:31:27 | 0:06:52 | 5:16:30 |
| 5. 손윤승 | 9451 | 0:31:49 | 1:04:27 | 1:36:54 | 2:11:50 | 2:21:14 | 5:16:38 |
| 남(M) | 42.195km | 2:49:30 | 3:37:34 | 4:18:47 | 4:59:19 | 0:07:30 | 5:29:34 |
| 6. 이효충 | 14207 | 0:32:26 | 1:06:09 | 1:39:10 | 2:12:08 | 2:22:44 | 5:24:49 |
| 남(M) | 42.195km | 2:49:49 | 3:40:09 | 4:23:49 | 5:06:34 | 0:07:41 | 5:51:34 |
| 7. 서영근 | 14205 | 0:31:26 | 1:04:13 | 1:38:32 | 2:14:46 | 2:23:53 | 5:29:32 |
| 남(M) | 42.195km | 2:52:41 | 3:40:46 | 4:24:26 | 5:12:42 | 0:07:48 | 5:55:40 |
| 8. 유성근 | 4753 | 0:39:38 | 1:12:25 | 1:46:46 | 2:22:59 | 2:32:06 | 5:37:38 |
| 남(M) | 42.195km | 3:00:54 | 3:48:58 | 4:32:39 | 5:20:55 | 0:08:00 | 5:55:33 |
| 9. 임방수 | 5148 | 0:27:45 | 0:55:53 | 1:23:38 | 1:52:06 | 1:58:40 | 4:15:47 |
| 남(M) | 42.195km | 2:21:04 | 2:51:45 | 3:27:51 | 4:01:28 | 0:06:03 | 4:22:18 |
| 10. 전상원 | 20471 | 1:01:14 | |||||
| 남(M) | 10km | 0:06:07 | 1:01:31 | ||||
| 11. 윤미선 | 20600 | 1:09:05 | |||||
| 여(F) | 10km | 0:06:54 | 1:09:43 | ||||
| 12. 전병현 | 20022 | 1:39:14 | |||||
| 남(M) | 10km | 0:09:55 | 1:39:31 |
