| 2010 제11회 분당마라톤대회 |
서울나우병원, 동서식품, 성남중앙병원 |
| 1 | 김혜자 | 5km 여자부 | 입금 | 15,000 | -- |
|||
| 2 | 손윤승 | 하프 남자 장년부 | 입금 | 30,000 | -- |
|||
| 3 | 김석근 | 하프 남자 장년부 | 입금 | 30,000 | -- |
|||
| 4 | 김현욱 | 하프 남자 장년부 | 입금 | 30,000 | -- |
|||
| 5 | 박찬호 | 하프 남자 장년부 | 입금 | 30,000 | -- |
|||
| 6 | 서정탁 | 하프 남자 장년부 | 입금 | 30,000 | -- |
|||
| 7 | 유성근 | 하프 남자 장년부 | 입금 | 30,000 | -- |
|||
| 8 | 이석규 | 하프 남자 장년부 | 입금 | 30,000 | -- |
|||
| 9 | 이종희 | 하프 여자부 | 입금 | 30,000 | -- |
|||
| 10 | 이효충 | 하프 남자 장년부 | 입금 | 30,000 | -- |
|||
| 11 | 전형준 | 하프 남자 장년부 | 입금 | 30,000 | -- |
|||
| 12 | 조현광 | 하프 남자 장년부 | 입금 | 30,000 | -- |
|||
| 13 | 이원석 | 하프 남자 장년부 | 입금 | 30,000 | -- |
|||
| 14 | 남영숙 | 5km 여자부 | 입금 | 15,000 | -- |
|||
| 15 | 남영희 | 5km 여자부 | 입금 | 15,000 | -- |
|||
| 16 | 박문보 | 5km 남자부 | 입금 | 15,000 | -- |
|||
| 17 | 남영자 | 5km 여자부 | 입금 | 15,000 | -- |
|||
| 18 | 김경모 | 하프 남자 장년부 | 입금 | 30,000 | -- |
|||
| 19 | 서영근 | 하프 남자 장년부 | 입금 | 30,000 | -- |
|||
| 20 | 이은주 | 5km 남자부 | 입금 | 15,000 | -- |
|||
| 대표 | 노두현 | 하프 남자 장년부 | 입금 | 30,000 | -- |
|||

--