모두 수고 하셨습니다.
비록 순위에 없는 분들께서는 더더욱 고생 많이 하셨습니다. (끝까지 뛸수 있는 몸보다 더욱 고통이 심함)
|
순서
|
단체명 | 성명 | 코스 | 배번호 | 3.9K | 10K | 20K | 반환점 | 30K | 40K | 완주 (Net) |
전체 순위 |
연령 순위 |
| 1 | 구마동 | 김현욱 | 풀 | 11110 | 00:57:17 | 01:51:42 | 02:29:48 | 03:07:22 | 04:18:16 | 04:32:49 | 5138 | 2406 | |
| 2 | 구마동 | 서정탁 | 풀 | 6363 | 01:01:12 | 01:59:21 | 02:31:03 | 02:59:34 | 04:07:15 | 04:22:28 | 4670 | 14 | |
| 3 | 구마동 | 손윤승 | 풀 | 11111 | 00:58:48 | 02:01:20 | 02:39:50 | 03:17:27 | 04:42:06 | 04:58:10 | 5912 | 2208 | |
| 4 | 구마동 | 유성근 | 풀 | 6037 | 00:56:59 | 01:53:59 | 02:24:06 | 02:51:10 | 03:59:15 | 04:13:49 | 4265 | 2057 | |
| 5 | 구마동 | 이종희 | 풀 | F9272 | 00:58:58 | 01:55:00 | 02:25:28 | 02:51:57 | 03:48:43 | 04:01:23 | 183 | 118 | |
| 6 | 구마동 | 이효충 | 풀 | 11109 | 01:02:47 | 02:05:50 | 02:43:56 | 03:22:46 | 04:46:30 | 05:02:37 | 5973 | 2713 | |
| 7 | 구마동 | 정옥화 | 풀 | F6103 | 01:03:03 | 02:07:59 | 02:45:08 | 03:20:07 | 04:32:24 | 04:46:50 | 390 | 106 | |
| 8 | 구마동 | 조금주 | 풀 | 11105 | 00:56:14 | 01:52:28 | 02:24:10 | 02:52:05 | 04:00:00 | 04:15:56 | 4356 | 208 | |
| 9 | 구마동 | 조현광 | 풀 | 7161 | 01:02:02 | 02:04:16 | 02:39:49 | 03:12:16 | 04:24:01 | 04:39:59 | 5341 | 2478 |
와 서고문님 14위 입니다.
