축 이종희 에스텔자매님 10위 입상.

2009. 10. 17. 오전 10:48:56

글자
축 이종희 에스텔자매님께서 첫 34km 도전에 10위로 입상했습니다..
 
부문별 기록조회( 여자 : 첼린지코스:34km 만 세 이하 / 총 : 67 명 )
첼린지코스  
  check point 1 13.1km 통과시간
  check point 3 25.8km 통과시간
  참가부문 C : 첼린지코스 , F : 풀코스 , H : 하프코스 , T : 10km단축코스
순위 참가번호 이름 성별 참가부문 기록 구간기록
Start CP1 CP3
1 5064 오숙정 C 2:29:38 8:01:40 8:56:32 9:53:47
2 5033 육해숙 C 2:35:03 8:01:27 9:00:06 9:57:37
3 5026 황부례 C 2:48:07 8:01:29 9:01:28 10:03:25
4 5037 김현주 C 2:54:29 8:01:37 9:08:14 10:12:59
5 5024 김성란 C 2:55:47 8:01:24 9:05:04 10:12:43
6 5029 전순자 C 2:57:29 8:01:22 9:07:30 10:13:36
7 5084 정선자 C 3:00:41 8:01:23 9:10:49 10:17:52
8 5052 김옥분 C 3:07:57 8:01:34 9:11:57 10:22:13
9 5076 민형희 C 3:09:41 8:01:43 9:14:41 10:25:01
10 5007 이종희 C 3:09:57 8:01:47 9:12:21 10:23:22
11 5004 한부전 C 3:09:59 8:01:23 9:13:32 10:23:49
12 5057 박순자 C 3:11:52 8:01:25 9:10:45 10:21:52
13 5020 정영옥 C 3:13:06 8:01:37 9:13:44 10:27:04
14 5081 진소영 C 3:13:53 8:01:26 9:11:25 10:24:01
15 5035 이하나 C 3:14:45 8:01:29 9:11:13 10:21:17
16 5054 김해실 C 3:16:42 8:01:32 9:13:46 10:27:38
17 5019 조정란 C 3:16:53 8:01:34 9:11:37 10:25:46
18 5051 김영숙 C 3:17:03 8:01:23 9:11:56 10:25:46
19 5027 황하수 C 3:17:13 8:01:55 9:06:31 10:11:57
20 5023 하창은 C 3:17:29 8:01:29 9:13:46 10:30:55
21 5068 정영숙 C 3:17:51 8:00:46 8:59:52 10:37:15
22 5063 안정선 C 3:18:01 8:01:49 9:18:39 10:34:52
23 5038 유송화 C 3:18:32 8:01:35 8:59:43 10:14:40
24 5043 강미양 C 3:19:15 8:01:44 9:19:29 10:34:59
25 5005 김혜란 C 3:19:41 8:01:37 9:14:46 10:24:40
26 5062 손미옥 C 3:20:02 8:01:38 9:12:16 10:26:25
27 20021 김미영 C 3:20:19 8:02:40 9:14:34 10:29:24
28 5016 김해숙 C 3:20:40 8:01:38 9:16:48 10:31:57
29 5075 문현숙 C 3:20:52 8:01:40 9:16:30 10:30:57
30 5006 이정심 C 3:23:34 8:01:59 9:18:23 10:30:39
31 5012 이영란 C 3:24:44 8:01:39 9:16:39 10:33:39
32 5074 김혜숙 C 3:24:45 8:01:42 9:17:06 10:32:54
33 5079 이순남 C 3:24:51 8:01:39 9:17:05 10:32:54
34 5014 이서연 C 3:25:10 8:01:52 9:19:47 10:35:00
35 5021 이숙경 C 3:25:28 8:01:31 9:18:55 10:35:47
36 5049 김선경 C 3:25:43 8:01:39 9:18:33 10:38:06
37 5083 임경애 C 3:26:59 8:01:40 9:19:36 10:35:01
38 5036 국미리 C 3:27:16 8:01:37 9:15:27 10:32:41
39 5022 전순례 C 3:28:35 8:04:32 9:21:32 10:41:18
40 5047 김경애 C 3:29:31 8:01:50 9:18:39 10:39:10
41 5053 김찬옥 C 3:32:37 8:01:31 9:19:27 10:38:47
42 5046 권성애 C 3:33:34 8:01:38 9:18:33 10:38:06
43 5069 정정화 C 3:35:25 8:01:33 9:20:49 10:41:54
44 5002 황영숙 C 3:36:04 8:01:34 9:23:50 10:44:42
45 5058 박순하 C 3:37:43 8:01:53 9:21:12 10:42:58
46 5071 한영자 C 3:38:37 8:01:39 9:18:33 10:39:23
47 5034 김선희 C 3:39:35 8:01:49 9:21:25 10:43:42
48 5011 이성규 C 3:39:37 8:01:40 9:22:46 10:44:23
49 5087 염해연 C 3:40:40 8:01:58 9:24:41 10:48:33
50 5070 한영숙 C 3:42:30 8:01:30 9:22:30 10:48:33
시작 << [이전 10개] [1][2] [다음 10개] >>

댓글 3

  • 2009년 10월 18일 오전 9:29

    에스텔 자매가 평소에 얼마나 열심히 연습하는가를 알면 당연한 사실이다. 정말 장하도다! 땀흘려 노력하는 결과다. 앞으로 크게 성장하리라 본다. 무엇이든 노력없이 될 수없다. No sweat. no sweet!

  • 2009년 10월 18일 오후 8:25

    박수 크게 보내드립니다.

  • 2009년 10월 19일 오전 10:12

    왕 축하드립니다.