종목 / 성별 배번호 이름 넷타임 반환기록
10Km / 여 1238 박영애 01:18:24.94 00:36:46.26
10Km / 여 1237 남영숙 01:30:56.88 00:40:15.28
10Km / 남 1240 박재형 01:02:11.68 00:26:56.40
10Km / 남 1243 홍종화 01:04:55.91 00:30:27.33
10Km / 남 1242 전상원 01:07:42.45 00:30:39.60
10Km / 남 1241 이효충 01:30:46.10 00:40:04.98
Half / 여 2269 이종희 01:57:57.16 00:55:29.96
Half / 여 2271 정옥화 02:15:17.13 01:01:39.45
Half / 남 2276 김경모 01:42:15.52 00:48:41.81
Haf / 남 2059 이원석 01:47:34.20 00:49:24.96
Half / 남 2265 소일섭 01:47:53.20 00:53:55.54
Half / 남 2264 서정탁 02:05:15.94 00:56:52.18
Half / 남 2273 조현광 02:15:07.12 01:00:13.46
Half / 남 2272 조금주 02:15:56.50 01:00:04.14
Half / 남 2268 이시형 02:15:59.78 01:00:07.56
Half / 남 2278 김현욱 02:25:49.56 00:59:25.06
Half / 남 2267 이승열 02:25:50.01 01:02:25.87
Half / 남 2262 박문보 02:36:32.79 01:10:09.93
Half / 남 2261 노두현 02:36:48.02 01:05:47.51
Half / 남 2263 배준기 02:41:11.30 01:12:55.72
Half / 남 2266 손윤승 02:41:24.20 01:10:06.94
