2008년 동아마라톤 일정이 확정되었습니다.
금년에 하프코스를 섭렵한 초중급 회원들의 첫도전을 위해
Full코스대비 동계훈련 16주 프로그램을 구성했습니다.
마라톤전문서적과 개인적인 경험을 바탕으로 구성하였으며
토요정모만으로도 Full코스 완주를 무난히 할 수 있으리라 확신합니다.
신청은 11월 30일부터 입니다.
월례모임을 통해 자세한 안내를 해드리겠습니다.
| 월 | 일 | D-주 | Km | Target | Speed | 구간별 목표 페이스 (분/Km) | 구간별 Run Time 누계 | ||||||||
| 초반 | 전반 | 중반 | 종반 | 초반 | 전반 | 중반 | 종반 | Total | |||||||
| 11 | 17 | 17주 | 13 | 1:30:00 | 6: | 32 | 06:40 | 06:20 | 06:00 | 05:30 | 0:20:00 | 0:42:10 | 0:47:10 | 1:08:10 | 1:24:40 |
| 24 | 16주 | 15 | 1:45:00 | 6: | 52 | 07:00 | 06:40 | 06:20 | 06:00 | 0:21:00 | 0:51:00 | 0:56:00 | 1:24:30 | 1:42:30 | |
| 12 | 1 | 15주 | 15 | 1:40:00 | 6: | 40 | 06:40 | 06:15 | 06:15 | 06:00 | 0:20:00 | 0:48:08 | 0:53:08 | 1:21:15 | 1:39:15 |
| 8 | 14주 | 17 | 2:00:00 | 6: | 56 | 07:00 | 06:45 | 06:30 | 06:15 | 0:21:00 | 1:01:30 | 1:06:30 | 1:45:30 | 1:58:00 | |
| 15 | 13주 | 17 | 1:55:00 | 6: | 42 | 06:45 | 06:30 | 06:15 | 06:00 | 0:20:15 | 0:59:15 | 1:04:15 | 1:41:45 | 1:53:45 | |
| 22 | 12주 | 19 | 2:15:00 | 6: | 56 | 07:00 | 06:45 | 06:30 | 06:15 | 0:21:00 | 1:08:15 | 1:13:15 | 1:58:45 | 2:11:15 | |
| 29 | 11주 | 19 | 2:10:00 | 6: | 47 | 06:45 | 06:30 | 06:30 | 06:15 | 0:20:15 | 1:05:45 | 1:10:45 | 1:56:15 | 2:08:45 | |
| 1 | 5 | 10주 | 21 | 2:30:00 | 6: | 54 | 07:00 | 06:45 | 06:30 | 06:30 | 0:21:00 | 1:15:00 | 1:20:00 | 2:12:00 | 2:25:00 |
| 12 | 9주 | 15 | 1:40:00 | 6: | 28 | 06:40 | 06:20 | 06:00 | 06:00 | 0:20:00 | 0:48:30 | 0:51:30 | 1:18:30 | 1:36:30 | |
| 19 | 8주 | 25 | 2:45:00 | 6: | 31 | 06:45 | 06:30 | 06:15 | 06:00 | 0:20:15 | 1:25:15 | 1:28:15 | 2:30:45 | 2:42:45 | |
| 26 | 7주 | 19 | 2:00:00 | 6: | 15 | 06:30 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 0:19:30 | 1:01:30 | 1:04:30 | 1:46:30 | 1:58:30 | |
| 2 | 2 | 6주 | 30 | 3:20:00 | 6: | 34 | 06:45 | 06:30 | 06:20 | 06:30 | 0:20:15 | 1:38:15 | 1:41:15 | 2:57:15 | 3:16:45 |
| 9 | 5주 | 15 | 1:35:00 | 6: | 20 | 06:30 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 0:19:30 | 0:46:30 | 0:49:30 | 1:16:30 | 1:34:30 | |
| 16 | 4주 | 35 | 4:00:00 | 6: | 34 | 06:30 | 06:30 | 06:30 | 06:30 | 0:19:30 | 1:57:00 | 2:00:00 | 3:37:30 | 3:50:30 | |
| 23 | 3주 | 17 | 1:50:00 | 6: | 21 | 06:30 | 06:15 | 06:00 | 06:00 | 0:19:30 | 0:57:00 | 1:00:00 | 1:36:00 | 1:48:00 | |
| 3 | 1 | 2주 | 21 | 2:15:00 | 6: | 20 | 06:30 | 06:15 | 06:00 | 06:00 | 0:19:30 | 1:09:30 | 1:12:30 | 2:00:30 | 2:12:30 |
| 8 | 1주 | 15 | 1:35:00 | 6: | 20 | 06:30 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 0:19:30 | 0:46:30 | 0:49:30 | 1:16:30 | 1:34:30 | |
| 15 | 0주 | 8 | 1:00:00 | 6: | 45 | 06:45 | 06:30 | 06:15 | 06:00 | 0:13:30 | 0:26:30 | 0:29:30 | 0:42:00 | 0:54:00 | |
| 16 | 동아마라톤 | ||||||||||||||
