| Marathon Time/Speed Table | |||||||||||
| 0.1km | 0:40 | 0:39 | 0:38 | 0:37 | 0:36 | 0:35 | 0:34 | 0:33 | 0:32 | 0:31 | 0:30 |
| 0.5 | 3:20 | 3:15 | 3:10 | 3:05 | 3:00 | 2:55 | 2:50 | 2:45 | 2:40 | 2:35 | 2:30 |
| 1.0 | 6:40 | 6:30 | 6:20 | 6:10 | 6:00 | 5:50 | 5:40 | 5:30 | 5:20 | 5:10 | 5:00 |
| 2.0 | 13:20 | 13:00 | 12:40 | 12:20 | 12:00 | 11:40 | 11:20 | 11:00 | 10:40 | 10:20 | 10:00 |
| 3.0 | 20:00 | 19:30 | 19:00 | 18:30 | 18:00 | 17:30 | 17:00 | 16:30 | 16:00 | 15:30 | 15:00 |
| 4.0 | 26:40 | 26:00 | 25:20 | 24:40 | 24:00 | 23:20 | 22:40 | 22:00 | 21:20 | 20:40 | 20:00 |
| 5.0 | 33:20 | 32:30 | 31:40 | 30:50 | 30:00 | 29:10 | 28:20 | 27:30 | 26:40 | 25:50 | 25:00 |
| 6.0 | 40:00 | 39:00 | 38:00 | 37:00 | 36:00 | 35:00 | 34:00 | 33:00 | 32:00 | 31:00 | 30:00 |
| 7.0 | 46:40 | 45:30 | 44:20 | 43:10 | 42:00 | 40:50 | 39:40 | 38:30 | 37:20 | 36:10 | 35:00 |
| 8.0 | 53:20 | 52:00 | 50:40 | 49:20 | 48:00 | 46:40 | 45:20 | 44:00 | 42:40 | 41:20 | 40:00 |
| 9.0 | 1:00:00 | 58:30 | 57:00 | 55:30 | 54:00 | 52:30 | 51:00 | 49:30 | 48:00 | 46:30 | 45:00 |
| 10.0 | 1:06:40 | 1:05:00 | 1:03:20 | 1:01:40 | 1:00:00 | 58:20 | 56:40 | 55:00 | 53:20 | 51:40 | 50:00 |
| 11.0 | 1:13:20 | 1:11:30 | 1:09:40 | 1:07:50 | 1:06:00 | 1:04:10 | 1:02:20 | 1:00:30 | 58:40 | 56:50 | 55:00 |
| 12.0 | 1:20:00 | 1:18:00 | 1:16:00 | 1:14:00 | 1:12:00 | 1:10:00 | 1:08:00 | 1:06:00 | 1:04:00 | 1:02:00 | 1:00:00 |
| 13.0 | 1:26:40 | 1:24:30 | 1:22:20 | 1:20:10 | 1:18:00 | 1:15:50 | 1:13:40 | 1:11:30 | 1:09:20 | 1:07:10 | 1:05:00 |
| 14.0 | 1:33:20 | 1:31:00 | 1:28:40 | 1:26:20 | 1:24:00 | 1:21:40 | 1:19:20 | 1:17:00 | 1:14:40 | 1:12:20 | 1:1000 |
| 15.0 | 1:40:00 | 1:37:30 | 1:35:00 | 1:32:30 | 1:30:00 | 1:27:30 | 1:25:00 | 1:22:30 | 1:20:00 | 1:17:30 | 1:15:00 |
| 16.0 | 1:46:40 | 1:44:00 | 1:41:20 | 1:38:40 | 1:36:00 | 1:33:20 | 1:30:40 | 1:28:00 | 1:25:20 | 1:22:40 | 1:20:00 |
| 17.0 | 1:53:20 | 1:50:30 | 1:47:40 | 1:44:50 | 1:42:00 | 1:39:10 | 1:36:20 | 1:33:30 | 1:30:40 | 1:27:50 | 1:25:00 |
| 18.0 | 2:00:00 | 1:57:00 | 1:54:00 | 1:51:00 | 1:48:00 | 1:45:00 | 1:42:00 | 1:39:00 | 1:36:00 | 1:33:00 | 1:30:00 |
| 19.0 | 2:06:40 | 2:03:30 | 2:00:20 | 1:57:10 | 1:54:00 | 1:50:50 | 1:47:40 | 1:44:30 | 1:41:20 | 1:38:10 | 1:35:00 |
| 20.0 | 2:13:20 | 2:10:00 | 2:06:40 | 2:03:20 | 2:00:00 | 1:56:40 | 1:53:20 | 1:50:00 | 1:46:40 | 1:43:20 | 1:40:00 |
| 21.0 | 2:20:00 | 2:16:30 | 2:13:00 | 2:09:30 | 2:06:00 | 2:02:30 | 1:59:00 | 1:55:30 | 1:52:00 | 1:48:30 | 1:45:00 |
| 22.0 | 2:26:40 | 2:23:00 | 2:19:20 | 2:15:40 | 2:12:00 | 2:08:20 | 2:04:40 | 2:01:00 | 1:57:20 | 1:53:40 | 1:50:00 |
| 23.0 | 2:33:20 | 2:29:30 | 2:25:40 | 2:21:50 | 2:18:00 | 2:14:10 | 2:10:20 | 2:06:30 | 2:02:40 | 1:58:50 | 1:55:00 |
| 24.0 | 2:40:00 | 2:36:00 | 2:32:00 | 2:28:00 | 2:24:00 | 2:20:00 | 2:16:00 | 2:12:00 | 2:08:00 | 2:04:00 | 2:00:00 |
| 25.0 | 2:46:40 | 2:42:30 | 2:38:20 | 2:34:10 | 2:30:00 | 2:25:50 | 2:21:40 | 2:17:30 | 2:13:20 | 2:09:10 | 2:05:00 |
| 26.0 | 2:53:20 | 2:49:00 | 2:44:40 | 2:40:20 | 2:36:00 | 2:31:40 | 2:27:20 | 2:23:00 | 2:18:40 | 2:14:20 | 2:10:00 |
| 27.0 | 3:00:00 | 2:55:30 | 2:51:00 | 2:46:30 | 2:42:00 | 2:37:30 | 2:33:00 | 2:28:30 | 2:24:00 | 2:19:30 | 2:15:00 |
| 28.0 | 3:06:40 | 3:02:00 | 2:57:20 | 2:52:40 | 2:48:00 | 2:43:20 | 2:38:40 | 2:34:00 | 2:29:20 | 2:24:40 | 2:20:00 |
| 29.0 | 3:13:20 | 3:08:30 | 3:03:40 | 2:58:50 | 2:54:00 | 2:49:10 | 2:44:20 | 2:39:30 | 2:34:40 | 2:29:50 | 2:25:00 |
| 30.0 | 3:20:00 | 3:15:00 | 3:10:00 | 3:05:00 | 3:00:00 | 2:55:00 | 2:50:00 | 2:45:00 | 2:40:00 | 2:35:00 | 2:30:00 |
| 31.0 | 3:26:40 | 3:21:30 | 3:16:20 | 3:11:10 | 3:06:00 | 3:00:50 | 2:55:40 | 2:50:30 | 2:45:20 | 2:40:10 | 2:35:00 |
| 32.0 | 3:33:20 | 3:28:00 | 3:22:40 | 3:17:20 | 3:12:00 | 3:06:40 | 3:01:20 | 2:56:00 | 2:50:40 | 2:45:20 | 2:40:00 |
| 33.0 | 3:40:00 | 3:34:30 | 3:29:00 | 3:23:30 | 3:18:00 | 3:12:30 | 3:07:00 | 3:01:30 | 2:56:00 | 2:50:30 | 2:45:00 |
| 34.0 | 3:46:40 | 3:41:00 | 3:35:20 | 3:29:40 | 3:24:00 | 3:18:20 | 3:12:40 | 3:07:00 | 3:01:20 | 2:55:40 | 2:50:00 |
| 35.0 | 3:53:20 | 3:47:30 | 3:41:40 | 3:35:50 | 3:30:00 | 3:24:10 | 3:18:20 | 3:12:30 | 3:06:40 | 3:00:50 | 2:55:00 |
| 36.0 | 4:00:00 | 3:54:00 | 3:48:00 | 3:42:00 | 3:36:00 | 3:30:00 | 3:24:00 | 3:18:00 | 3:12:00 | 3:06:00 | 3:00:00 |
| 37.0 | 4:06:40 | 4:00:30 | 3:54:20 | 3:48:10 | 3:42:00 | 3:35:50 | 3:29:40 | 3:23:30 | 3:17:20 | 3:11:10 | 3:05:00 |
| 38.0 | 4:13:20 | 4:07:00 | 4:00:40 | 3:54:20 | 3:48:00 | 3:41:40 | 3:35:20 | 3:29:00 | 3:22:40 | 3:16:20 | 3:10:00 |
| 39.0 | 4:20:00 | 4:13:30 | 4:07:00 | 4:00:30 | 3:54:00 | 3:47:30 | 3:41:00 | 3:34:30 | 3:28:00 | 3:21:30 | 3:15:00 |
| 40.0 | 4:26:40 | 4:20:00 | 4:13:20 | 4:06:40 | 4:00:00 | 3:53:20 | 3:46:40 | 3:40:00 | 3:33:20 | 3:26:40 | 3:20:00 |
| 41.0 | 4:33:20 | 4:26:30 | 4:19:40 | 4:12:50 | 4:06:00 | 3:59:10 | 3:52:20 | 3:45:30 | 3:38:40 | 3:31:50 | 3:25:00 |
| 42.0 | 4:40:00 | 4:33:00 | 4:26:00 | 4:19:00 | 4:12:00 | 4:05:00 | 3:58:00 | 3:51:00 | 3:44:00 | 3:37:00 | 3:30:00 |
| Full | 4:41:20 | 4:34:18 | 4:27:16 | 4:20:14 | 4:13:12 | 4:06:10 | 3:59:08 | 3:52:06 | 3:45:04 | 3:38:02 | 3:31:00 |
Marathon Time/Speed Table ...
2007. 1. 23. 오후 6:51:52
글자
