본 Schedule는 마라톤 온라인의 "4시간대 마라톤 완주를 위한 20주훈련"의 근거로 작성 했습니다.
| 주 | 수달 | 토요일 | 날짜 | 비고 |
| 1 | 6km | 21km 완료 | 06월 20일 | 완료 |
| 2 | 8km | 17km | 06월 27일 | 세분 완료 |
| 3 | 8km | 15km | 07월 04일 | |
| 4 | 5km | 인터벌훈련(트랙) | 07월 11일 | |
| 5 | 5km | 10km | 07월 18일 | |
| 6 | 6km | 25km | 07월 25일 | |
| 7 | 5km | 19km | 08월 01일 | |
| 8 | 8km | 인터벌훈련(트랙) | 08월 08일 | |
| 9 | 6km | 15km | 08월 15일 | |
| 10 | 10km | 30km | 08월 22일 | |
| 11 | 8km | 15km | 08월 29일 | |
| 12 | 8km | 35km | 09월 05일 | |
| 13 | 10km | 인터벌훈련(트랙) | 09월 12일 | |
| 14 | 8km | 40km | 09월 19일 | |
| 15 | 10km | 21km | 09월 26일 | |
| 16 | 11km | 17km | 10월 03일 | |
| 17 | 5km | 42km | 10월 10일 | |
| 18 | 8km | 19km | 10월 17일 | |
| 19 | 6km | 19km | 10월 24일 | |
| 20 | 6km | 대회일 | 11월 01일 |
