1위 철산성당 (전국) By Half (하프 참가자 순)
| 종목 | 신청자수 | 참가비 | 합계 | ||||||
| 하프 | 19 | 30,000원 | 570,000 원 | ||||||
| 10km | 21 | 30,000원 | 630,000 원 | ||||||
| 5km | 27 | 20,000원 | 540,000 원 | ||||||
| 총신청자수 | 67 | 1,740,000원 | |||||||
2위 주엽동성당(전국) (하프 참가자 순)
| 종목 | 신청자수 | 참가비 | 합계 | ||||||
| 하프 | 16 | 30,000원 | 480,000 원 | ||||||
| 10km | 3 | 30,000원 | 90,000 원 | ||||||
| 5km | 1 | 20,000원 | 20,000 원 | ||||||
| 총신청자수 | 20 | 590,000원 | |||||||
3위 구성성당 (수원교구내 2위) 경기도/평택시/인천포함
| 종목 | 신청자수 | 참가비 | 합계 | ||||||
| 하프 | 13 | 30,000원 | 390,000 원 | ||||||
| 10km | 9 | 30,000원 | 270,000 원 | ||||||
| 5km | 16 | 20,000원 | 320,000 원 | ||||||
| 총신청자수 | 38 | 980,000원 | |||||||
기타 순위
수지성당
| 종목 | 신청자수 | 참가비 | 합계 | ||||||
| 하프 | 11 | 30,000원 | 330,000 원 | ||||||
| 10km | 37 | 30,000원 | 1,110,000 원 | ||||||
| 5km | 59 | 20,000원 | 1,180,000 원 | ||||||
| 총신청자수 | 107 | 2,620,000원 | |||||||
평택비전동성당마라톤
| 종목 | 신청자수 | 참가비 | 합계 | ||||||
| 하프 | 11 | 30,000원 | 330,000 원 | ||||||
| 10km | 16 | 30,000원 | 480,000 원 | ||||||
| 5km | 18 | 20,000원 | 360,000 원 | ||||||
| 총신청자수 | 45 | 1,170,000원 | |||||||
동백성당
| 종목 | 신청자수 | 참가비 | 합계 | ||||||
| 하프 | 6 | 30,000원 | 180,000 원 | ||||||
| 10km | 12 | 30,000원 | 360,000 원 | ||||||
| 5km | 167 | 20,000원 | 3,340,000 원 | ||||||
| 총신청자수 | 185 | 3,880,000원 | |||||||
분당마태오성당
| 종목 | 신청자수 | 참가비 | 합계 | ||||||
| 하프 | 9 | 30,000원 | 270,000 원 | ||||||
| 10km | 13 | 30,000원 | 390,000 원 | ||||||
| 5km | 14 | 20,000원 | 280,000 원 | ||||||
| 총신청자수 | 36 | 940,000원 | |||||||
권선동성당
| 종목 | 신청자수 | 참가비 | 합계 | ||||||
| 하프 | 3 | 30,000원 | 90,000 원 | ||||||
| 10km | 6 | 30,000원 | 180,000 원 | ||||||
| 5km | 52 | 20,000원 | 1,040,000 원 | ||||||
| 총신청자수 | 61 | 1,310,000원 | |||||||
등입니다
