제31회 리우데자네이루 올림픽 http://www.rio2016.com/
2016년 8월 6일~22일. 브라질 리우데자네이루 개최. 하계 올림픽, 역사, 경기종목 안내.
제31회 리우데자네이루 올림픽
순위 국가 금메달 은메달 동메달 메달합계
| 순위 | 국가 | 금은동메달개수 | 메달합계 |
|---|---|---|---|
| 1 | 총121개 | ||
| 2 | 총67개 | ||
| 3 | 총70개 | ||
| 4 | 총56개 | ||
| 5 | 총42개 | ||
| 6 | 총41개 | ||
| 7 | 총42개 | ||
|
8 |
|
|
총21개 |
| 9 | 총28개 | ||
| 10 | 총29개 | ||
| 11 | 총19개 | ||
| 12 | 총15개 | ||
| 13 | 총19개 | ||
| 14 | 총17개 | ||
| 15 | 총13개 | ||
| 16 | 총11개 | ||
| 17 | 총10개 | ||
| 18 | 총11개 | ||
| 19 | 총18개 | ||
| 20 | 총22개 | ||
| 21 | 총13개 | ||
| 22 | 총17개 | ||
| 23 | 총8개 | ||
| 24 | 총7개 | ||
| 25 | 총8개 | ||
| 26 | 총6개 | ||
| 27 | 총4개 | ||
| 28 | 총15개 | ||
| 29 | 총11개 | ||
| 30 | 총10개 | ||
| 31 | 총11개 | ||
| 32 | 총8개 | ||
| 33 | 총11개 | ||
| 34 | 총7개 | ||
| 35 | 총6개 | ||
| 35 | 총6개 | ||
| 37 | 총4개 | ||
| 38 | 총7개 | ||
| 39 | 총18개 | ||
| 40 | 총9개 | ||
| 41 | 총8개 | ||
| 42 | 총4개 | ||
| 43 | 총10개 | ||
| 44 | 총8개 | ||
| 45 | 총4개 | ||
| 46 | 총3개 | ||
| 47 | 총5개 | ||
| 48 | 총2개 | ||
| 48 | 총2개 | ||
| 50 | 총3개 | ||
| 51 | 총2개 | ||
| 51 | 총2개 | ||
| 51 | 총2개 | ||
| 54 | 총1개 | ||
| 54 | 총1개 | ||
| 54 | 총1개 | ||
| 54 | 총1개 | ||
| 54 | 총1개 | ||
| 54 | 총1개 | ||
| 60 | 총5개 | ||
| 61 | 총5개 | ||
| 62 | 총2개 | ||
| 62 | 총2개 | ||
| 64 | 총4개 | ||
| 65 | 총3개 | ||
| 65 | 총3개 | ||
| 67 | 총2개 | ||
| 67 | 총2개 | ||
| 69 | 총1개 | ||
| 69 | 총1개 | ||
| 69 | 총1개 | ||
| 69 | 총1개 | ||
| 69 | 총1개 | ||
| 74 | 총4개 | ||
| 75 | 총3개 | ||
| 75 | 총3개 | ||
| 77 | 총2개 | ||
| 78 | 총1개 | ||
| 78 | 총1개 | ||
| 78 | 총1개 | ||
| 78 | 총1개 | ||
| 78 | 총1개 | ||
| 78 | 총1개 | ||
| 78 | 총1개 | ||
| 78 | 총1개 | ||
| 78 | 총1개 | ||
| 78 | 총1개 | ||
| 78 | 총1개 |
뉴스
정확도최신
-
7시간전 경기도민일보
리우올림픽 순위에서 한국이 종합 8위로 폐막식을 맞았다. 우리나라가 리우올림픽 순위에서 일본에 2년 만에 역전당해 그 배경과 이유에 관심이 쏠리고 ...
-
13시간전 민중의소리
리우올림픽 순위에서 한국이 종합 8위를 차지한 것에 관심이 모이고 있다.2016 브라질 리우 올림픽에 출전한 한국선수단은 폐막식이 진행된 22일(이하 한...
-
11시간전 ㈜CBC미디어
8개 이며 10위는 호주로 금메달 8개, 은메달 11개, 동메달 10개이다. 리우올림픽 순위는 총메달 합계로 치면 미국이 121개로 압도적인 1위이며 중국이 7...
-
2016.08.22 한국경제 다음뉴스
성적표를 받은 영국은 이번 리우 대회에서 2위까지 오르는 상승세를 이어갔다. 영국의 리우올림픽 순위는 1908년 런던올림픽 우승 이후 최고 성적이다. 개최국 브라질은 금메달 7개, 은메달 ...