| 이름 | 참가부문 | 배번호 | C.P | 최종기록 | 부문순위 | |
| 유성근 | 하프 남자 장년부 | 7603 | 26:28.4 | 1:48:22.44 | 212/606 | |
| 이석규 | 하프 남자 장년부 | 7604 | 28:42.2 | 1:50:39.08 | 252/606 | |
| 서영근 | 하프 남자 장년부 | 7606 | 44:57.4 | 2:11:38.30 | 511/606 | |
| 임방수 | 하프 남자 장년부 | 7631 | 29:39.6 | 1:51:28.73 | 264/606 | |
| 이종희 | 하프 여자부 | 8100 | 29:42.3 | 1:51:30.92 | 26/94 | |
| 김석근 | 10km 남자부 | 1704 | 28:31.3 | 0:58:19.91 | 330/773 | |
| 이효충 | 10km 남자부 | 1703 | 33:56.4 | 1:07:29.05 | 571/773 | |
| 전상원 | 10km 남자부 | 1705 | 31:45.4 | 1:07:40.38 | 576/773 | |
| 이승열 | 10km 남자부 | 1702 | 36:07.6 | 1:16:20.25 | 671/773 | |
