북극발 한파에 '냉동고'..모스크바 보다 더 춥다
입력 2018.01.25. 14:02
냉동고 안에 갇힌 것 같다라는 표현이 실감날 정도로 최강 한파가 맹위를 떨치고 있습니다.
실제로 요며칠 서울의 기온이 러시아 모스크바 보다 더 떨어지고 있는데요.
왜 이렇게 날씨가 추운건 지, 김재훈 기자가 알려드립니다.
[기자]
북극발 한파가 전국을 꽁꽁 얼리고 있습니다.
물줄기 닿는 곳은 어김없이 얼음이 얼었고 살을 에는 듯한 칼바람은 종일 체감온도를 뚝뚝 떨어뜨립니다.
최강 한파의 위력은 숫자에서도 확인 할 수 있습니다.
북위 55도인 러시아 모스크바의 아침 기온이 영하 10도를 기록했는데 서울이 영하 16도 안팎까지 떨어지며 오히려 더 추웠습니다.
이처럼 북극권 보다 더 강력한 추위는 시베리아 동장군이 북극 한기를 한반도 상공으로 이끌고 남하했기 때문입니다.
지구온난화의 영향으로 북극 상공서 찬 공기를 가둬두던 극 소용돌이가 느슨해져 영하 40도에 달하는 냉기가 한반도까지 흘러 내려왔습니다.
여기에 러시아 우랄산맥 부근서 발달하는 고기압이 마치 풍선 한쪽을 누르듯 찬 공기를 우리나라로 밀어 넣는데다, 일본 동쪽에 위치한 또다른 고기압 장벽이 냉기를 빠지지 못하게 가두면서 그야말로 한반도를 냉동고로 만든 것입니다.
공기 흐름을 막는다고 해서 이른바 블로킹 현상이라 부르는데, 이달 초 북미 대륙을 강타한 100년 만의 혹한도 이 기류 정체가 가장 큰 원인이었습니다.
<최정희 / 기상청 예보분석관> "약 5km 상공에 영하 40도 내외의 찬공기가 정체하면서 강한 북서풍을 따라 우리나라 부근으로 매우 찬공기가 계속해서 유입되고 있습니다."
기상청은 다음 주 중반쯤 기류 정체가 풀리면서 예년 날씨를 차츰 회복 할 것으로 내다봤습니다.
연합뉴스tv 김재훈입니다.
[ 매분관측자료 ] 서울 108 / 2018.01.26.07:44
|
AWS 지점 / 고도 |
강수 |
강수15 |
강수60 |
강수6H |
강수12H |
일강수 |
기온 |
풍향1 |
풍속1 |
풍향10 |
풍속10 |
습도 |
해면기압 |
위치 |
||||
|
86m |
○ |
. |
. |
. |
. |
. |
-17.8 |
298.2 |
WNW |
3.7 |
291.6 |
WNW |
3.2 |
40 |
1030.8 |
서울특별시 종로구 송월동 |
||
| 422 | 북악산 | 333m | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.0 | 156.0 | SSE | 0.7 | 285.1 | WNW | 1.7 | 56 | . | 서울특별시 종로구 평창동 |
| 419 | 중구 | 266m | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.6 | 302.4 | WNW | 6.3 | 288.9 | WNW | 6.0 | . | . | 서울특별시 중구 예장동 |
| 415 | 용산 * | 33m | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.0 | 234.0 | SW | 1.6 | 338.0 | NNW | 2.0 | . | . | 서울특별시 용산구 이촌동 |
| 421 | 성동 | 34m | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.8 | 302.9 | WNW | 2.9 | 333.9 | NNW | 3.0 | 43 | . | 서울특별시 성동구 성수동1가 |
| 413 | 광진 | 38m | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.5 | 309.6 | NW | 4.0 | 307.6 | NW | 3.8 | 41 | . | 서울특별시 광진구 자양동 |
| 408 | 동대문 | 49m | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.6 | 288.6 | WNW | 2.4 | 295.5 | WNW | 2.7 | 41 | . | 서울특별시 동대문구 전농동 |
| 409 | 중랑 | 40m | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.9 | 268.7 | W | 2.5 | 265.8 | W | 2.7 | 42 | . | 서울특별시 중랑구 면목동 |
| 414 | 성북 | 126m | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.6 | 246.0 | WSW | 1.0 | 224.9 | SW | 2.2 | 46 | . | 서울특별시 성북구 정릉동 |
| 424 | 강북 | 56m | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.1 | 342.6 | NNW | 3.7 | 331.5 | NNW | 3.2 | 40 | . | 서울특별시 강북구 수유동 |
|
56m |
○ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-17.8 |
254.1 |
WSW |
2.5 |
237.1 |
WSW |
2.7 |
47 |
. |
서울특별시 도봉구 방학동 |
||
| 407 | 노원 | 52m | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.6 | 317.5 | NW | 1.5 | 293.7 | WNW | 1.5 | 48 | . | 서울특별시 노원구 공릉동 |
| 416 | 은평 | 81m | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.7 | 0.0 | - | 0.0 | 53.2 | NE | 0.3 | . | . | 서울특별시 은평구 진관내동 |
| 412 | 서대문 | 101m | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.0 | 283.1 | WNW | 1.9 | 297.0 | WNW | 2.2 | . | . | 서울특별시 서대문구 신촌동 |
| 411 | 마포 | 25m | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.8 | 304.6 | NW | 5.2 | 303.3 | WNW | 4.7 | 41 | . | 서울특별시 마포구 망원동 |
| 405 | 양천 * | 10m | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.7 | 326.3 | NNW | 2.2 | 290.8 | WNW | 2.7 | . | . | 서울특별시 양천구 목동 |
| 404 | 강서 * | 79m | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.0 | 318.3 | NW | 2.3 | 322.3 | NW | 3.3 | . | . | 서울특별시 강서구 화곡동 |
| 110 | 김포(공) | 11m | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.2 | 310.0 | NW | 3.9 | 310.0 | NW | 3.6 | 39 | 1031.4 | 서울특별시 강서구 공항동 |
| 423 | 구로 | 53m | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.5 | 340.4 | NNW | 2.5 | 338.0 | NNW | 1.6 | 43 | . | 서울특별시 구로구 궁동 |
| 417 | 금천 | 41m | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.7 | 286.3 | WNW | 4.1 | 314.4 | NW | 2.4 | . | . | 서울특별시 금천구 독산동 |
| 418 | 한강 | 11m | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.2 | 358.8 | N | 4.8 | 352.1 | N | 5.7 | 50 | . | 서울특별시 영등포구 여의도동 |
| 510 | 영등포 * | 24m | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.4 | 296.1 | WNW | 2.9 | 308.3 | NW | 2.8 | . | . | 서울특별시 영등포구 당산동 |
| 889 | 현충원 | 17m | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.7 | 296.0 | WNW | 3.0 | 282.1 | WNW | 2.8 | 40 | 1030.9 | 서울특별시 동작구 사당동 |
| 410 | 기상청 | 34m | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.4 | 340.1 | NNW | 3.3 | 343.9 | NNW | 2.3 | 35 | 1031.0 | 서울특별시 동작구 신대방동 |
| 509 | 관악 | 145m | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.1 | 345.9 | NNW | 0.5 | 14.9 | NNE | 1.9 | . | . | 서울특별시 관악구 신림동 |
| 425 | 남현 | 87m | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.2 | 297.3 | WNW | 1.5 | 302.2 | WNW | 3.2 | 44 | . | 서울특별시 관악구 남현동 |
| 401 | 서초 | 42m | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.7 | 316.9 | NW | 4.1 | 330.6 | NNW | 3.6 | . | . | 서울특별시 서초구 서초동 |
| 400 | 강남 | 60m | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.7 | 318.9 | NW | 2.6 | 277.2 | W | 3.0 | 43 | . | 서울특별시 강남구 삼성동 |
| 403 | 송파 * | 54m | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.3 | 284.7 | WNW | 3.4 | 308.9 | NW | 3.2 | . | . | 서울특별시 송파구 잠실동 |
| 402 | 강동 | 57m | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.7 | 87.7 | - | 0.0 | 317.1 | NW | 0.4 | 44 | . | 서울특별시 강동구 고덕동 |
| 437 | 광명 | 68m | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.6 | 326.5 | NNW | 4.0 | 336.8 | NNW | 3.1 | . | . | 경기도 광명시 철산동 |
| 453 | 소하 | 37m | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.4 | 305.3 | NW | 1.0 | 303.6 | WNW | 1.4 | 47 | . | 경기도 광명시 소하동 |
| 492 | 학온동 | 36m | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.8 | 326.4 | NNW | 5.0 | 328.6 | NNW | 5.4 | . | . | 경기도 광명시 가학동 |
| 590 | 과천 | 44m | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.5 | 349.1 | N | 2.1 | 345.6 | NNW | 2.1 | 37 | 1030.9 | 경기도 과천시 과천동 |
| 116 | 관악(레) | 622m | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.6 | 336.8 | NNW | 5.7 | 338.5 | NNW | 5.9 | 64 | . | 경기도 과천시 중앙동 |
기록적인 한파 계속..주말도 내내 춥다
입력 2018.01.26. 09:01
서울은 올 겨울 최저 기온을 또한번 경신했는데요.
주말에도 내내 강추위가 이어진다고 합니다.
서울은 어제에 이어 오늘도 또한번 최저기온을 경신했습니다.
나날이 더 추워지고 있다는 뜻인데요.
현재 서울 영하 17.8도까지 떨어져 최강한파의 절정을 보이고 있고, 강원도 대관령도 영하 24.6도로 5년만에 가장 낮은 기온을 보이고 있습니다.
낮에 아무리 기온이 올라봐야 서울은 영하 10도에 그치겠고요.
청주가 영하 8도, 대구가 영하 2도, 전주가 영하 5도로 온종일 혹독한 추위가 기승이겠습니다 주말도 예외는 아닙니다.
오늘보다는 약간 기온이 올라가긴 합니다만 내일 아침도 서울 영하 14도를 나타내겠고요.
주말과 휴일 내내 낮에도 영하권에 머물면서 활동하는데 조금 불편하겠습니다.
항상 보온에 신경 쓰시기 바랍니다.
2018년 1월 27일 오전 8시 30분 현재 창동 -18도 이네요.
으~~~~~~춥다.