| 대산회 3회 이상 참석자 현황('07.12~'08.11월) | ||||||||||||||
| Rank | 성명, 본명 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 총참석회수 |
| 24차 | 25차 | 26차 | 27차 | 28차 | 29차 | 30차 | 31차 | 32차 | 33차 | 34차 | 35차 | |||
| 청계산 | 태백산 | 광교산 | 대둔산 | 남한산성 | 석모도 | 용마산 | 영장산 | 예봉산 | 용문산 | 민둥산 | 광교산 | |||
| 1 | 박명숙 마틸다 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 2 | 정애숙 에밀리아나 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | ||
| 3 | 박종범 토마스 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | |||
| 3 | 이명인 시몬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | |||
| 5 | 이계환 요셉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | |||||
| 6 | 김정삼 안드레아 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | ||||||
| 6 | 오동선 수산나 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | ||||||
| 6 | 허헌구 요나 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | ||||||
| 9 | 권영철 그레고리오 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | |||||||
| 9 | 옥명자 안젤라 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | |||||||
| 9 | 이진우 베드로 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | |||||||
| 9 | 허형석 프란치스코 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | |||||||
| 13 | 김영숙 글라라 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | ||||||||
| 13 | 김재훈 세례자요한 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | ||||||||
| 13 | 엄형규 베네딕도 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | ||||||||
| 13 | 임혜숙 안젤라 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | ||||||||
| 17 | 김명수 요셉 | ○ | ○ | ○ | 3 | |||||||||
| 17 | 김석년 바오로 | ○ | ○ | ○ | 3 | |||||||||
| 17 | 김현숙 유스티나 | ○ | ○ | ○ | 3 | |||||||||
| 17 | 서영란 헬레나 | ○ | ○ | ○ | 3 | |||||||||
| 17 | 안광윤 스테파노 | ○ | ○ | ○ | 3 | |||||||||
| 17 | 이동하 안드레아 | ○ | ○ | ○ | 3 | |||||||||
| 17 | 장원리 레오 | ○ | ○ | ○ | 3 | |||||||||
| ※ 같은 회수인 분들을 가나다 순으로 정리한 것이오니 참고하시기 바랍니다. | ||||||||||||||
| ※ 참석하셨던 105명 중 21.9%인 23명이며 각 회수별 백분율은 다음과 같습니다. | ||||||||||||||
| - 12회(1명, 1.0%), 10회(1명, 1.0%), 9회(2명, 1.9%), 7회(1명, 1.0%), 6회(3명, 2.9%), | ||||||||||||||
| 5회(4명, 3.8%), 4회(4명, 3.8%), 3회(7명, 6.7%), 2회(24명, 22.9%), 1회(58명, 55.2%) | ||||||||||||||
