| 11월 산행(광교산) 참가 신청 현황(11월21일 현재) | |||
| Nos | 성명, 본명 | 담당 | 비고 |
| 래미안구역팀 | |||
| 미도1구역팀 | |||
| 미도2구역팀 | |||
| 1 | 김 도밍고 | ||
| 2 | 황 유리따 | ||
| 미도3,4구역팀 | |||
| 3 | 이계환 요셉 | ||
| 삼풍구역팀 | |||
| 삼호1,2구역팀 | |||
| 삼호3,5구역팀 | |||
| 4 | 김석년 바오로 | ||
| 삼호4구역팀 | |||
| 5 | 권영철 그레고리오 | ||
| 6 | 권지현 마리휘앗 | ||
| 7 | 박종범 토마스 | ||
| 아크로비스타구역팀 | |||
| 중앙구역팀 | |||
| 한양구역팀 | |||
| 8 | 김재훈 세례자요한 | ||
| 9 | 김정삼 안드레아 | ||
| 10 | 이명인 시몬 | ||
| 11 | 오동선 수산나 | ||
| 12 | 문숙희 실비아 | ||
| 구역외팀 | |||
| 13 | 박명숙 마틸다 | ||
| 참가신청자 계 | 13명 | ||
| ※ Color code | |||
| : 가족(부부) | |||
| : 가족(형제, 자녀) | |||
| : 교우관계(친구, 선후배 등) | |||
