| 대산회 출석 현황('07.12월~'08.11월) - 3 | ||||||||||||||
| Nos | 성명, 본명 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 총참석회수 |
| 24차 | 25차 | 26차 | 27차 | 28차 | 29차 | 30차 | 31차 | 32차 | 33차 | 34차 | 35차 | |||
| 청계산 | 태백산 | 광교산 | 대둔산 | 남한산성 | 석모도 | 용마산 | 영장산 | 예봉산 | 용문산 | 민둥산 | 광교산 | |||
| 삼호4구역팀 | ||||||||||||||
| 53 | 윤용택 요셉 | ○ | ○ | 2 | ||||||||||
| 54 | 권영철 그레고리오 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | |||||||
| 55 | 서영란 헬레나 | ○ | ○ | ○ | 3 | |||||||||
| 56 | 권지현 마리휘앗 | ○ | ○ | 2 | ||||||||||
| 57 | 김명수 요셉 | ○ | ○ | ○ | 3 | |||||||||
| 58 | 지은숙 데레사 | ○ | 1 | |||||||||||
| 59 | 김현기 유스티노 | ○ | ○ | 2 | ||||||||||
| 60 | 박종범 토마스 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | |||
| 61 | 박종범 토마스 부인 글라라 | ○ | 1 | |||||||||||
| 62 | 유현희 마리아비앙카 | ○ | 1 | |||||||||||
| 63 | 이상수 도미니코 | ○ | 1 | |||||||||||
| 64 | 장정자 델피나 | ○ | 1 | |||||||||||
| 65 | 홍현찬 다니엘 | ○ | 1 | |||||||||||
| 66 | 채미자 에우세비아 | ○ | 1 | |||||||||||
| 67 | 채수자 데레사 | ○ | 1 | |||||||||||
| 68 | 김명수 | ○ | 1 | |||||||||||
| 69 | 홍형순 요셉 | ○ | 1 | |||||||||||
| 70 | 서미순 루시아 | ○ | 1 | |||||||||||
| 아크로비스타구역팀 | ||||||||||||||
| 71 | 장원리 레오 | ○ | ○ | ○ | 3 | |||||||||
| 72 | 이정희 데레사 | ○ | 1 | |||||||||||
| 중앙구역팀 | ||||||||||||||
| 73 | 심영자 베로니카 | ○ | 1 | |||||||||||
| 74 | 이현섭 안토니오 | ○ | 1 | |||||||||||
| 75 | 이순익 아녜스 | ○ | 1 | |||||||||||
| 참석자 소계(C) | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | 2 | ||
| ※ 기간중 한번도 참석하지 않으신 회원을 제외하고 참석회원 중심으로 정리한 명단입니다. | ||||||||||||||
| ※ 파일 사이즈의 문제로 네토막으로 나누어서 보고드립니다. 보시는 데 불편을 끼쳐 죄송합니다! ^^;; | ||||||||||||||
대산회 참석 현황('07.12월~'08.11월) - 3
2008. 12. 25. 오전 10:44:13
글자
