| +찬미예수님 | ||||||||||||||||
|
우리팀의 활성화를 위해 개인적인 생각을 올립니다. |
||||||||||||||||
| 일반조기회에서 하는방법인데요 조를편성하여 조장을 임명하고 | ||||||||||||||||
| 각조의 활성화를 통해 전체의 활성화를 이루는것인데요 | ||||||||||||||||
|
저희팀도 인원이나 여러가지를 받을때 조편성을 했으면 좋겠습니다. | ||||||||||||||||
| 3개조로 감독팀,코치1팀,코치2팀 이렇게 | ||||||||||||||||
|
조편성의 장점은 |
||||||||||||||||
| 하나 - 팀웍의 향상 | ||||||||||||||||
| 둘 - 개개인의 실력향상 | ||||||||||||||||
| 셋 - 효율적인 운동 | ||||||||||||||||
| 넷 - 참여율을 높여 회의 활성화 | ||||||||||||||||
|
단점은 |
||||||||||||||||
| 하나 - 각조별의 전력차 발생시 | ||||||||||||||||
| 둘 - 경기의 과격화 | ||||||||||||||||
| 이왜에도 장단점이 더있지만 한번 시행해 보는것이 어떤지? | ||||||||||||||||
| 그리고 제가 임의로 한번 조편성을 해봤습니다. | ||||||||||||||||
| 김 감독팀 | 한 코치팀 | 안 코치팀 | ||||||||||||||
| No | 성 명 | 세례명 | No | 성 명 | 세례명 | No | 성 명 | 세례명 | ||||||||
| GK | 1 | 정연익 | 요한 | 0 | 박상일 | 사무엘 | 24 | 김태순 | 야고보 | |||||||
| GK | 34 | 이종식 | 플라치도 | 한흥식 | 시메온 | 15 | 고은종 | 안드레아 | ||||||||
| DF | 28 | 표수용 | 바오로 | 4 | 정연동 | 벨라도 | 26 | 윤정곤 | 베드로 | |||||||
| DF | 32 | 이은규 | 베드로 | 22 | 이우철 | 베드로 | 13 | 윤인기 | 루치아노 | |||||||
| DF | 36 | 윤동욱 | 야고보 | 40 | 이종호 | 마르티노 | 16 | 구자돈 | 요셉 | |||||||
| DF | 58 | 김동문 | 다미안 | 44 | 이희춘 | 비오 | 3 | 박세호 | 요한 | |||||||
| MF | 19 | 조병철 | 바오로 | 30 | 김한식 | 요셉 | 18 | 안상수 | 프란치스코 | |||||||
| MF | 47 | 유은식 | 베논 | 42 | 박래찬 | 안토니오 | 5 | 서문성철 | 프란치스코 | |||||||
| MF | 59 | 김종무 | 예비자 | 31 | 강대훈 | 미카엘 | 27 | 이송재 | 세라피노 | |||||||
| MF | 35 | 이종구 | 야고보 | 29 | 유광조 | 바오로 | 6 | 이장호 | 사도요한 | |||||||
| MF | 37 | 김병기 | 요셉 | 9 | 노윤관 | 다니엘 | 60 | 최기락 | 가브리엘 | |||||||
| MF | 임근수 | 대건안드레아 | 원성삼 | 안드레아 | 25 | 채종호 | 알베르또 | |||||||||
| FW | 33 | 양인석 | 요셉 | 41 | 한동식 | 안셀모 | 14 | 박영호 | 요한 | |||||||
| FW | 11 | 이재욱 | 대건안드레아 | 38 | 김준섭 | 요한 | 2 | 우동준 | 요한 | |||||||
| FW | 20 | 정윤석 | 시몬 | 55 | 김정우 | 세레자요한 | 10 | 이윤구 | 바오로 | |||||||
| FW | 17 | 강석형 | 베드로 | 50 | 강태원 | 제르마노 | 51 | 권신부 | 세레자요한 | |||||||
| FW | 이신부 | 미카엘 | 주성원 | 요한 | 23 | 박민수 | 요셉 | |||||||||
