| 대산회 2회 이상 참석자 현황('07.1월~6월) | |||||||||
| Nos | 성명, 본명 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 총참석회수 | |
| 11차 | 12차 | 13차 | 14차 | 15차 | 16차 | 17차 | |||
| 검단산 | 선자령 | 수락산 | 선운산 | 광교산 | 설악산 | 도봉산 | |||
| 1 | 박명숙 마틸다 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 |
| 1 | 이명인 시몬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 |
| 1 | 정애숙 에밀리아나 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 |
| 4 | 권영철 그레고리오 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | |
| 4 | 김학준 경환프란치스코 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | |
| 4 | 박종범 토마스 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | |
| 7 | 김재훈 세례자요한 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||
| 7 | 박기홍 사도요한 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||
| 7 | 심영자 베로니카 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||
| 7 | 엄형규 베네딕도 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||
| 7 | 오태길 다니엘 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||
| 7 | 채미자 에우세비아 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||
| 7 | 허헌구 요나 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||
| 7 | 허형석 프란치스코 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||
| 15 | 김명수 | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||
| 15 | 김영숙 글라라 | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||
| 15 | 김진옥 로사 | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||
| 15 | 김현숙 유스티나 | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||
| 15 | 오동선 수산나 | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||
| 15 | 옥명자 안젤라 | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||
| 15 | 윤용택 요셉 | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||
| 15 | 이광희 베로니카 | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||
| 15 | 이영배 안젤라 | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||
| 15 | 이희준 마티아 | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||
| 15 | 임광빈 베드로 | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||
| 15 | 전영주 아나스타샤 | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||
| 15 | 허정란 | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||
| 15 | 홍현찬 다니엘 | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||
| 29 | 김선희 소화데레사 | ○ | ○ | 2 | |||||
| 29 | 김태연 글라라 | ○ | ○ | 2 | |||||
| 29 | 김효순 누갈다 | ○ | ○ | 2 | |||||
| 29 | 문근수 베드로 | ○ | ○ | 2 | |||||
| 29 | 박세황 아릭스 | ○ | ○ | 2 | |||||
| 29 | 이계환 요셉 | ○ | ○ | 2 | |||||
| 29 | 이동하 안드레아 | ○ | ○ | 2 | |||||
| 29 | 이상일 | ○ | ○ | 2 | |||||
| 29 | 이종출 암브로시오 | ○ | ○ | 2 | |||||
| 29 | 임성재 로마노 | ○ | ○ | 2 | |||||
| 29 | 정영숙 로사 | ○ | ○ | 2 | |||||
| 29 | 한선우 사비나 | ○ | ○ | 2 | |||||
| ※ 같은 회수인 분들을 가나다 순으로 정리한 것이오니 참고하시기 바랍니다. | |||||||||
| ※ 참석하셨던 79명 중 50.6%인 40명이며 각 회수별 백분율은 다음과 같습니다. | |||||||||
| - 7회(3명, 3.8%), 6회(3명, 3.8%), 4회(8명, 10.1%), 3회(14명, 17.7%), | |||||||||
| 2회(12명, 15.2%), 1회(39명, 49.4%) | |||||||||
