| 대산회 참석 현황('07.1월~6월) - 2 | |||||||||
| Nos | 성명, 본명 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 총참석회수 | |
| 11차 | 12차 | 13차 | 14차 | 15차 | 16차 | 17차 | |||
| 검단산 | 선자령 | 수락산 | 선운산 | 광교산 | 설악산 | 도봉산 | |||
| 삼호4구역팀 | |||||||||
| 40 | 윤용택 요셉 | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||
| 41 | 권영철 그레고리오 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | |
| 42 | 박종범 토마스 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | |
| 43 | 임태혁 | ○ | 1 | ||||||
| 44 | 임태혁 일행 1 | ○ | 1 | ||||||
| 45 | 임태혁 일행 2 | ○ | 1 | ||||||
| 46 | 홍현찬 다니엘 | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||
| 47 | 채미자 에우세비아 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||
| 48 | 김명수 | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||
| 49 | 허정란 | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||
| 50 | 김선옥 호노리나 | ○ | 1 | ||||||
| 51 | 현웅기 다니엘 | ○ | 1 | ||||||
| 52 | 한선의 헬레나 | ○ | 1 | ||||||
| 중앙팀 | |||||||||
| 53 | 김수룡 알렉산델 | ○ | 1 | ||||||
| 54 | 정순옥 헬레나 | ○ | 1 | ||||||
| 55 | 신혜성 헬레나 | ○ | 1 | ||||||
| 56 | 심영자 베로니카 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||
| 57 | 이화종 | ○ | 1 | ||||||
| 58 | 전영주 아나스타샤 | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||
| 한양구역팀 | |||||||||
| 59 | 김재훈 세례자요한 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||
| 60 | 김정삼 안드레아 | ○ | 1 | ||||||
| 61 | 이명인 시몬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 |
| 62 | 오동선 수산나 | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||
| 63 | 문숙희 실비아 | ○ | 1 | ||||||
| 64 | 이상일 | ○ | ○ | 2 | |||||
| 65 | 이승진 글라라 | ○ | 1 | ||||||
| 66 | 이영배 안젤라 | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||
| 67 | 허형석 프란치스코 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||
| 68 | 김경숙 스텔라 | ○ | 1 | ||||||
| 69 | 허진수 리디아 | ○ | 1 | ||||||
| 구역외팀 | |||||||||
| 70 | 이동하 안드레아 | ○ | ○ | 2 | |||||
| 71 | 이종출 암브로시오 | ○ | ○ | 2 | |||||
| 72 | 성정숙 예비신자 | ○ | 1 | ||||||
| 73 | 손천균 프란치스코 | ○ | 1 | ||||||
| 74 | 김영숙 글라라 | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||
| 75 | 이광희 베로니카 | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||
| 76 | 이희준 마티아 | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||
| 77 | 정애숙 에밀리아나 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 |
| 78 | 조창래 프란치스코 | ○ | 1 | ||||||
| 79 | 허헌구 요나 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||
| 참석자 소계(B) | 13 | 17 | 8 | 17 | 17 | 21 | 7 | ||
| 참석자 총계(A+B) | 25 | 29 | 12 | 42 | 26 | 32 | 10 | ||
| ※ 기간중 한번도 참석하지 않으신 회원을 제외하고 정리한 명단입니다. | |||||||||
| ※ 파일 사이즈의 문제로 두토막으로 나누어서 보고드립니다. 보시는 데 | |||||||||
| 불편을 끼쳐드려 죄송합니다! ^^;; | |||||||||
