제8회 서울국제평화 마라톤대회 (10월 3일)의 참가 종목을 리풀해 주세요..
감사합니다.
| 제8회 국제평화 마라톤대회 (10월3일 강남구 주체 ) | |||||
| 번호 | 성명 | 코스 | 참가비 | 입금 | 기타 |
| 1 | 강신관/스테파노 | 10km | 20,000 | ||
| 2 | 김복수/소피아 | 20,000 | |||
| 3 | 김석근/요한 | 하프 | 20,000 | 완납 | 9/4 직 |
| 4 | 김영철/요셉 | 5km | 20,000 | ||
| 5 | 김현욱/안드레아 | 풀 | 20,000 | ||
| 6 | 김혜자/루치아 | 20,000 | |||
| 7 | 남영숙/파피올라 | 20,000 | |||
| 8 | 남영자/자매님 | 20,000 | |||
| 9 | 남영희/글라라 | 20,000 | |||
| 10 | 노두현/안드레아 | 하프 | 20,000 | 완납 | |
| 11 | 박문보/파치아노 | 20,000 | |||
| 12 | 서영근/토마스 | 20,000 | |||
| 13 | 서정탁/요셉 | 하프 | 20,000 | ||
| 14 | 소일섭/요셉 | 20,000 | |||
| 15 | 손윤승/스테파노 | 20,000 | |||
| 16 | 유성근/마태오 | 풀 | 20,000 | ||
| 17 | 이석규/그레고리오 | 하프 | 20,000 | 완납 |
9/4 직
|
| 18 | 이승렬/파비아노 | 20,000 | |||
| 19 | 이시형 | 20,000 | |||
| 20 | 이은주/ | 20,000 | |||
| 21 | 이종희/에스텔 | 풀 | 20,000 | ||
| 22 | 이효충/대철베드로 | 20,000 | |||
| 23 | 전병현 | 20,000 | |||
| 24 | 전상원/요셉 | 10km | 20,000 | ||
| 25 | 전형준/니콜라오 | 하프 | 20,000 | ||
| 26 | 조현광/프란치스코 | 20,000 | |||
| 27 | 신언대/요셉 | 풀 | 20,000 | 완납 | |
| 소계 | 5km | 0 | - | ||
| 소계 | 10km | 1 | - | ||
| 소계 | 하프 | 5 | - | ||
| 소계 | 풀 | 4 | - | ||
| 총계 | 10 | - | |||
