안면도 마라톤대회 등록 현황입니다.
대회참가비를 입금하시면 이곳에 리풀달아 주시면 재무부장님께서는 확인하시고 비고란에 확인을 부탁드립니다.
| 안면도 마라톤대회 등록현황 | |||||
| 순번 | 이름 | 종목 | 참가비 | 납부여부 | 기타 |
| 1 | 김석근 (남) | 10km | 30,000 | 완납 |
9/4 직접
|
| 2 | 김현욱 (남) | 하프 | 30,000 | 완납 | |
| 3 | 김혜자 (여) | 5km | 10,000 | 미납 | |
| 4 | 남영숙 (여) | 5km | 10,000 | 미납 | |
| 5 | 남영자 (여) | 5km | 10,000 | 미납 | |
| 6 | 노두현 (남) | 하프 | 30,000 | 완납 | |
| 7 | 서정탁 (남) | 하프 | 30,000 | 미납 | |
| 8 | 손윤승 (남) | 하프 | 30,000 | 미납 | |
| 9 | 유성근 (남) | 10km | 30,000 | 완납 | |
| 10 | 이석규 (남) | 하프 | 30,000 | 완납 | |
| 11 | 이종희 (여) | 하프 | 30,000 | 미납 | |
| 12 | 이효충 (남) | 10km | 30,000 | 미납 | |
| 13 | 전병현 (남) | 5km | 10,000 | 완납 | |
| 14 | 전상원 (남) | 5km | 10,000 | 완납 | |
| 15 | 조현광 (남) | 하프 | 30,000 | 미납+독거? | |
| 김경모(남) | |||||
| 합계 | 5km | 5 | 50,000 | ||
| 10km | 3 | 90,000 | |||
| 하프 | 7 | 210,000 | |||
| 총계 | 15 | 350,000 | |||
.
