| 월 | 내용 | 수입 | 지출 | 잔액 |
| 이월금 | 186.900 | |||
| 5/19 | 회합후한잔 | 9만 | 63.000 | 213.900 |
| 5/26 | 모데스타자매님댁방문 | 20.000 | 193.900 | |
| 6/3 | 현재잔액 | 193.900 | ||
6월은 분발합시다.

2009. 6. 2. 오후 2:13:39
| 월 | 내용 | 수입 | 지출 | 잔액 |
| 이월금 | 186.900 | |||
| 5/19 | 회합후한잔 | 9만 | 63.000 | 213.900 |
| 5/26 | 모데스타자매님댁방문 | 20.000 | 193.900 | |
| 6/3 | 현재잔액 | 193.900 | ||
돈쓰자는 얘기^^^^!!!