| 1월~4월 출석횟수 | ||||
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | |
| 신부님 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 부신부님 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 양인석 | 4 | 2 | 5 | 3 |
| 김한식 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 윤정곤 | 5 | 2 | 5 | 4 |
| 표수용 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유은식 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| 이은규 | 3 | 2 | 4 | 1 |
| 강대훈 | 4 | 2 | 5 | 3 |
| 윤동욱 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 윤인기 | 4 | 2 | 4 | 1 |
| 구자돈 | 5 | 2 | 2 | 4 |
| 최기락 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 원성삼 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이우철 | 4 | 1 | 4 | 3 |
| 이종구 | 3 | 1 | 5 | 3 |
| 유광조 | 5 | 2 | 5 | 4 |
| 박세호 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| 이희춘 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 임근수 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 이장호 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 고은종 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 정연익 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 이종식 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 조병철 | 4 | 2 | 5 | 4 |
| 김동문 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 박영호 | 3 | 2 | 4 | 2 |
| 우동준 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 채종호 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 이윤구 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 서문성철 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 윤태일 | 2 | 외국지도자출국 | ||
| 한동식 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| 노윤관 | 3 | 1 | 4 | 3 |
| 정연동 | 4 | 2 | 4 | 1 |
| 정윤석 | 3 | 2 | 4 | 2 |
| 이재욱 | 4 | 1 | 5 | 3 |
| 김태순 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 강석형 | 5 | 2 | 5 | 4 |
| 이송재 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| 김준섭 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 박상일 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 안상수 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 김병기 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 박민수 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 주성원 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 백경석 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 강태원 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 이종호 | 3 | |||
| 박래찬 | 4 | |||
| 한흥식 | 1 | |||
전회개근
윤정곤(베드로)
유광조(바오로)
강석형(베드로)에게 감사의 박수를...
임원진에서 포상해야 할것 갔은데요.
광조형 빼고~ 그럼 섭하나?
