| 대산회 출석/회비납부 현황('06.3월~'07.2월) - 4 | ||||||||||||||
| Nos | 성명, 본명 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 총참석회수 |
| 청계산 | 청계산 | 청계산 | 청계산 | 유명산 | 관악산 | 소금강 | 명성산 | 북한산 | 청계산 | 검단산 | 선자령 | |||
| 중앙팀 | ||||||||||||||
| 91 | 노무언 안스가리오 | ○ | 1 | |||||||||||
| 92 | 이재하 도비아 | ○ | 1 | |||||||||||
| 93 | 심영자 베로니카 | ○ | ○ | ○ | 3 | |||||||||
| 한양구역팀 | ||||||||||||||
| 94 | 김상기 요셉 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | ||||||||
| 95 | 김재영 율리아나 | ○ | ○ | ○ | 3 | |||||||||
| 96 | 정상덕 사무엘 | ○ | ○ | 2 | ||||||||||
| 97 | 김재훈 세례자요한 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | |||||
| 98 | 김정삼 안드레아 | ○ | 1 | |||||||||||
| 99 | 문숙희 실비아 | ○ | 1 | |||||||||||
| 100 | 우연서 베가 | ○ | ○ | ○ | 3 | |||||||||
| 101 | 유혜련 헬레나 | ○ | 1 | |||||||||||
| 102 | 이명인 시몬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 11 | |
| 103 | 오동선 수산나 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | |||||
| 104 | 이상길 | ○ | 1 | |||||||||||
| 105 | 이승진 글라라 | ○ | 1 | |||||||||||
| 106 | 이영배 안젤라 | ○ | ○ | ○ | 3 | |||||||||
| 107 | 하현용 | ○ | 1 | |||||||||||
| 108 | 허형석 프란치스코 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | |||
| 109 | 김경숙 스텔라 | ○ | ○ | 2 | ||||||||||
| 110 | 허진수 리디아 | ○ | ○ | ○ | 3 | |||||||||
| 구역외팀 | ||||||||||||||
| 111 | 이동하 안드레아 | ○ | ○ | 2 | ||||||||||
| 112 | 김명수 | ○ | 1 | |||||||||||
| 113 | 허정란 | ○ | 1 | |||||||||||
| 114 | 김명주 안젤라 수녀님 | ○ | 1 | |||||||||||
| 115 | 민병임 첼리나 수녀님 | ○ | 1 | |||||||||||
| 116 | 석진철 요한 | ○ | 1 | |||||||||||
| 117 | 손천균 프란치스코 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | ||||||||
| 118 | 김영숙 글라라 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | |||||||
| 119 | 오남영 요셉 | ○ | 1 | |||||||||||
| 120 | 임상묘 마리아 | ○ | 1 | |||||||||||
| 121 | 이마리 요안나 수녀님 | ○ | 1 | |||||||||||
| 122 | 이희준 마티아 | ○ | ○ | 2 | ||||||||||
| 123 | 조병주 유스티노 | ○ | 1 | |||||||||||
| 참석자 소계(D) | 7 | 6 | 3 | 8 | 9 | 6 | 10 | 12 | 2 | 7 | 8 | 9 | ||
| 참석자 총계(A+B+C+D) | 42 | 19 | 15 | 22 | 34 | 18 | 34 | 44 | 12 | 26 | 25 | 29 | ||
| ※ 한번도 참석하지 않으신 회원을 제외하고 참석회원 중심으로 정리한 명단입니다. | ||||||||||||||
| ※ 파일 사이즈의 문제로 네토막으로 나누어서 보고드립니다. 보시는 데 불편을 끼쳐 죄송합니다! ^^;; | ||||||||||||||
