| 대산회 출석/회비납부 현황('06.3월~'07.2월) - 3 | ||||||||||||||
| Nos | 성명, 본명 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 총참석회수 |
| 청계산 | 청계산 | 청계산 | 청계산 | 유명산 | 관악산 | 소금강 | 명성산 | 북한산 | 청계산 | 검단산 | 선자령 | |||
| 삼호3,5구역팀 | ||||||||||||||
| 56 | 김학준 경환프란치스코 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | ||||||
| 57 | 김진옥 로사 | ○ | ○ | ○ | 3 | |||||||||
| 58 | 강영애 프란체스카 | ○ | 1 | |||||||||||
| 59 | 김용석 바오로 | ○ | 1 | |||||||||||
| 60 | 이성자 세실리아 | ○ | 1 | |||||||||||
| 61 | 김지현 젬마 | ○ | 1 | |||||||||||
| 62 | 김희정 제노비아 | ○ | 1 | |||||||||||
| 63 | 류오현 필립보 | ○ | ○ | 2 | ||||||||||
| 64 | 김관순 아녜스 | ○ | ○ | 2 | ||||||||||
| 65 | 기정숙 바울라 | ○ | 1 | |||||||||||
| 66 | 박순자 | ○ | 1 | |||||||||||
| 67 | 이정향 | ○ | 1 | |||||||||||
| 68 | 이효숙 마리아 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | |||||||
| 69 | 최병용 가브리엘 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | ||||||
| 70 | 강순옥 레지나 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | ||||||||
| 71 | 최영석 이냐시오 | ○ | 1 | |||||||||||
| 삼호4구역팀 | ||||||||||||||
| 72 | 윤용택 요셉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | |||||
| 73 | 박계남 마리아 | ○ | ○ | 2 | ||||||||||
| 74 | 권영철 그레고리오 | ○ | ○ | ○ | 3 | |||||||||
| 75 | 박종범 토마스 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | |||||
| 76 | 이원석 예로니모 | ○ | 1 | |||||||||||
| 77 | 조호남 라파엘라 | ○ | 1 | |||||||||||
| 78 | 최운기 프란치스코 | ○ | 1 | |||||||||||
| 79 | 허헌구 요나 | ○ | ○ | ○ | 3 | |||||||||
| 80 | 홍현찬 다니엘 | ○ | 1 | |||||||||||
| 81 | 채미자 에우세비아 | ○ | ○ | 2 | ||||||||||
| 아크로비스타구역팀 | ||||||||||||||
| 82 | 정삼희 바오로 | ○ | 1 | |||||||||||
| 83 | 장명자 골롬바 | ○ | 1 | |||||||||||
| 84 | 장원리 레오 | ○ | ○ | 2 | ||||||||||
| 85 | 전종은 바오로 | ○ | 1 | |||||||||||
| 86 | 정병삼 요셉 | ○ | 1 | |||||||||||
| 87 | 최영성 비오 | ○ | 1 | |||||||||||
| 88 | 한승훈 세례자요한 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | ||||||||
| 89 | 이정희 데레사 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | ||||||
| 90 | 홍성임 율리안나 | ○ | 1 | |||||||||||
| 참석자 소계(C) | 14 | 5 | 4 | 6 | 11 | 3 | 7 | 10 | 2 | 7 | 6 | 8 | ||
| ※ 한번도 참석하지 않으신 회원을 제외하고 참석회원 중심으로 정리한 명단입니다. | ||||||||||||||
| ※ 파일 사이즈의 문제로 네토막으로 나누어서 보고드립니다. 보시는 데 불편을 끼쳐 죄송합니다! ^^;; | ||||||||||||||
