| 대산회 3회 이상 참석자 현황(3월~11월) | |||||||||||
| Rank | 성명, 본명 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 총회수 |
| 1 | 정애숙 에밀리아나 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 |
| 2 | 이명인 시몬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | |
| 3 | 임광빈 베드로 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | ||
| 4 | 김재훈 세례자요한 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | |||
| 4 | 김효순 누갈다 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | |||
| 4 | 윤용택 요셉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | |||
| 4 | 이계환 요셉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | |||
| 4 | 이정희 데레사 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | |||
| 4 | 허형석 프란치스코 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | |||
| 10 | 권지현 마리휘앗 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ||||
| 10 | 박세황 아릭스 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ||||
| 10 | 박종우 빠스칼 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ||||
| 10 | 최병용 가브리엘 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ||||
| 14 | 김덕립 필립보 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||||
| 14 | 김상기 요셉 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||||
| 14 | 박기홍 사도요한 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||||
| 14 | 박명숙 마틸다 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||||
| 14 | 박종범 토마스 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||||
| 14 | 오동선 수산나 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||||
| 14 | 옥명자 안젤라 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||||
| 14 | 이효숙 마리아 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||||
| 14 | 정영숙 로사 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||||
| 14 | 한승훈 세례자요한 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||||
| 24 | 강순옥 레지나 | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||||
| 24 | 김영숙 글라라 | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||||
| 24 | 김재영 율리아나 | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||||
| 24 | 김학준 경환프란치스코 | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||||
| 24 | 손천균 프란치스코 | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||||
| 24 | 안광윤 스테파노 | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||||
| 24 | 오판규 율리아나 | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||||
| 24 | 우연서 베가 | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||||
| ※ 같은 회수인 분들을 가나다 순으로 정리한 것이오니 참고하시기 바랍니다. | |||||||||||
| ※ 참석하셨던 108명 중 28.7%인 31명이며 각 회수별 백분율은 다음과 같습니다. | |||||||||||
| - 9회(1명, 0.9%), 8회(1명, 0.9%), 7회(1명, 0.9%), 6회(6명, 5.6%), 5회(4명, 3.7%) | |||||||||||
| 4회(10명, 9.3%), 3회(8명, 7.4%), 2회(19명, 17.6%), 1회(58명, 53.7%) | |||||||||||
