| 대산회 출석/회비납부 현황(3월~11월) - 2 | |||||||||||
| Nos | 성명, 본명 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 총회수 |
| 삼호1,2구역팀 | |||||||||||
| 41 | 박기홍 사도요한 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||||
| 42 | 권지현 마리휘앗 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ||||
| 43 | 김숙희 마리아 | ○ | 1 | ||||||||
| 44 | 이광희 베로니카 | ○ | ○ | 2 | |||||||
| 45 | 정애숙 에밀리아나 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 |
| 46 | 박종우 빠스칼 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ||||
| 47 | 유옥선 안나 | ○ | 1 | ||||||||
| 48 | 정봉애 | ○ | 1 | ||||||||
| 49 | 홍성원 마리아 | ○ | 1 | ||||||||
| 50 | 조경혜 크리스티나 | ○ | 1 | ||||||||
| 삼호 3,5구역팀 | |||||||||||
| 51 | 김학준 경환프란치스코 | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||||
| 52 | 김진옥 로사 | ○ | ○ | 2 | |||||||
| 53 | 강영애 프란체스카 | ○ | 1 | ||||||||
| 54 | 김용석 바오로 | ○ | 1 | ||||||||
| 55 | 이성자 세실리아 | ○ | 1 | ||||||||
| 56 | 김지현 젬마 | ○ | 1 | ||||||||
| 57 | 김희정 제노비아 | ○ | 1 | ||||||||
| 58 | 류오현 필립보 | ○ | ○ | 2 | |||||||
| 59 | 김관순 아녜스 | ○ | ○ | 2 | |||||||
| 60 | 기정숙 바울라 | ○ | 1 | ||||||||
| 61 | 박순자 | ○ | 1 | ||||||||
| 62 | 이정향 | ○ | 1 | ||||||||
| 63 | 이효숙 마리아 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||||
| 64 | 최병용 가브리엘 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ||||
| 65 | 강순옥 레지나 | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||||
| 66 | 최영석 이냐시오 | ○ | 1 | ||||||||
| 삼호4구역팀 | |||||||||||
| 67 | 윤용택 요셉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | |||
| 68 | 박계남 마리아 | ○ | ○ | 2 | |||||||
| 69 | 박종범 토마스 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||||
| 70 | 이원석 예로니모 | ○ | 1 | ||||||||
| 71 | 조호남 라파엘라 | ○ | 1 | ||||||||
| 72 | 최운기 프란치스코 | ○ | 1 | ||||||||
| 아크로비스타구역팀 | |||||||||||
| 73 | 정삼희 바오로 | ○ | 1 | ||||||||
| 74 | 장명자 골롬바 | ○ | 1 | ||||||||
| 75 | 장원리 레오 | ○ | 1 | ||||||||
| 76 | 전종은 바오로 | ○ | 1 | ||||||||
| 77 | 정병삼 요셉 | ○ | 1 | ||||||||
| 78 | 최영성 비오 | ○ | 1 | ||||||||
| 79 | 한승훈 세례자요한 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||||
| 80 | 이정희 데레사 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | |||
| 81 | 홍성임 율리안나 | ○ | 1 | ||||||||
| 참석자 소계(B) | 16 | 7 | 7 | 8 | 15 | 6 | 12 | 17 | 4 | ||
| ※ 한번도 참석하지 않으신 회원을 제외하고 참석회원 중심으로 정리한 명단입니다. | |||||||||||
