| 대산회 출석/회비납부 현황(3월~11월) - 3 | |||||||||||
| Nos | 성명, 본명 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 총회수 |
| 중앙팀 | |||||||||||
| 82 | 노무언 안스가리오 | ○ | 1 | ||||||||
| 83 | 이재하 도비아 | ○ | 1 | ||||||||
| 84 | 심영자 베로니카 | ○ | 1 | ||||||||
| 한양구역팀 | |||||||||||
| 85 | 김상기 요셉 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||||
| 86 | 김재영 율리아나 | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||||
| 87 | 정상덕 사무엘 | ○ | ○ | 2 | |||||||
| 88 | 김재훈 세례자요한 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | |||
| 89 | 문숙희 실비아 | ○ | 1 | ||||||||
| 90 | 우연서 베가 | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||||
| 91 | 유혜련 헬레나 | ○ | 1 | ||||||||
| 92 | 이명인 시몬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | |
| 93 | 오동선 수산나 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||||
| 94 | 이승진 글라라 | ○ | 1 | ||||||||
| 95 | 이영배 안젤라 | ○ | ○ | 2 | |||||||
| 96 | 하현용 | ○ | 1 | ||||||||
| 97 | 허형석 프란치스코 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | |||
| 98 | 김경숙 스텔라 | ○ | 1 | ||||||||
| 99 | 허진수 리디아 | ○ | 1 | ||||||||
| 구역외팀 | |||||||||||
| 100 | 이동하 안드레아 | ○ | ○ | 2 | |||||||
| 101 | 김명주 안젤라 수녀님 | ○ | 1 | ||||||||
| 102 | 민병임 첼리나 수녀님 | ○ | 1 | ||||||||
| 103 | 석진철 요한 | ○ | 1 | ||||||||
| 104 | 손천균 프란치스코 | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||||
| 105 | 김영숙 글라라 | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||||
| 106 | 오남영 요셉 | ○ | 1 | ||||||||
| 107 | 임상묘 마리아 | ○ | 1 | ||||||||
| 108 | 이마리 요안나 수녀님 | ○ | 1 | ||||||||
| 109 | 이희준 마티아 | ○ | 1 | ||||||||
| 110 | 조병주 유스티노 | ○ | 1 | ||||||||
| 참석자 소계(C) | 7 | 6 | 3 | 8 | 9 | 6 | 10 | 12 | 2 | ||
| 참석자 총계(A+B+C) | 42 | 19 | 15 | 22 | 34 | 18 | 34 | 44 | 12 | ||
| ※ 한번도 참석하지 않으신 회원을 제외하고 참석회원 중심으로 정리한 명단입니다. | |||||||||||
