| 대산회 2010년 1월 태백산 해돋이 산행 조편성 | ||||
| 【1조】 | ||||
| 성명, 본명 | 담당 | 이동전화 | 비 고 | |
| 1 | 장태수 미카엘 | 산행대장 | 010-3897-3119 | 무전기통신 및 산행지휘 |
| 2 | 김화식 T. 아퀴나스 | 1조조장 | 011-720-3068 | 인원파악 |
| 3 | 정애숙 에밀리아나 | 총무 | 010-4618-7707 | |
| 3-1 | 김희숙 비비안나 | |||
| 4 | 박종범 토마스 | 촬영감독 | 011-9984-6133 | |
| 5 | 손천균 프란치스코 | 1조1반장 | 010-6329-0743 | 1~5 인원 안전책임 |
| 6 | 안광윤 스테파노 | 016-599-0579 | ||
| 7 | 박승표 | |||
| 8 | 한선우 사비나 | 010-7533-4082 | ||
| 9 | 김신녀 | |||
| 10 | 문길주 니콜라오 | |||
| 11 | 김현기 유스티노 | 1조2반장 | 010-6233-6772 | 6~11 인원 안전책임 |
| 계 | 12명 | |||
| 【2조】 | ||||
| 성명, 본명 | 담당 | 이동전화 | 비 고 | |
| 12 | 김재훈 세례자요한 | 2조조장 | 010-5278-0848 | 총무/회계 |
| 13 | 이명인 시몬 | 회장 | 010-5540-2803 | 총감독 |
| 14 | 오동선 수산나 | 2조1반장 | 010-4701-2802 | 12~16 인원 안전책임 |
| 15 | 문숙희 실비아 | |||
| 16 | 박명숙 마틸다 | 016-210-8610 | ||
| 17 | 김종진 베드로 | |||
| 18 | 장명순 카타리나 | |||
| 19 | 김남기 요한 | |||
| 20 | 김정삼 안드레아 | 011-230-0109 | ||
| 21 | 문근수 베드로 | 2조2반장 | 010-5588-9050 | 17~21 인원 안전책임 |
| 계 | 10명 | |||
| 【3조】 | ||||
| 성명, 본명 | 담당 | 이동전화 | 비 고 | |
| 22 | 유용상 빈첸시오 | 3조조장 | 011-392-0280 | 무전기통신 |
| 23 | 임미혜 소피아 | 3조1반장 | 011-392-0281 | 22~27 인원 안전책임 |
| 24 | 이상직 세실리아 | |||
| 25 | 최영숙 막달레나 | 010-7754-0815 | ||
| 26 | 임미영 아녜스 | 016-9321-7263 | ||
| 27 | 김미욱 루시아 | 010-4714-1901 | ||
| 28 | 송병현 요셉 | 3조2반장 | 011-9037-2700 | 28~33 인원 안전책임 |
| 29 | 윤정란 엘리사벳 | 010-7276-0704 | ||
| 30 | 이순철 치프리아노 | 011-774-4084 | ||
| 31 | 이재덕 프란치스코 | 010-6279-0340 | ||
| 32 | 이현주 효임골롬바 | 011-9024-6988 | ||
| 33 | 허성복 아나스타샤 | 010-7175-0853 | ||
| 계 | 12명 | |||
| 【4조】 | ||||
| 성명, 본명 | 담당 | 이동전화 | 비 고 | |
| 34 | 김상기 요셉 | 4조조장 | 011-9072-1635 | 비상대기 및 후미지원, |
| 무전기통신, 수호천사장 | ||||
| 35 | 최영석 이냐시오 | 017-266-4425 | 1수호천사 | |
| 36 | 이동하 안드레아 | 010-9093-5605 | 2수호천사 | |
| 37 | 오태길 다니엘 | 011-760-4954 | 3수호천사 | |
| 38 | 이희준 마티아 | 011-340-2555 | 4수호천사 | |
| 39 | 김석년 바오로 | 4조부조장 | 010-8790-8336 | 5수호천사 |
| 계 | 6명 | |||
