| 대산회 출석 현황('08.12월~'09.11월) | ||||||||||||||
| Rank | 성명, 본명 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 총참석회수 |
| 36차 | 37차 | 38차 | 39차 | 40차 | 41차 | 42차 | 43차 | 44차 | 45차 | 46차 | 47차 | |||
| 청계산 | 관악산 | 마니산 | 운길산 | 고려산 | 소요산 | 대각산 | 우이령 | 청계산 | 호 룡 곡 산 | 관악산 | 무 릉 계 곡 | |||
| 1 | 박명숙 마틸다 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | ||
| 1 | 정애숙 에밀리아나 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | ||
| 3 | 김재훈 세례자요한 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | |||
| 3 | 오동선 수산나 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | |||
| 5 | 이명인 시몬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | ||||
| 6 | 문숙희 실비아 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | |||||
| 6 | 박종범 토마스 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | |||||
| 8 | 이계환 요셉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | ||||||
| 8 | 허헌구 요나 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | ||||||
| 10 | 권영철 그레고리오 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | |||||||
| 10 | 김석년 바오로 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | |||||||
| 10 | 김정삼 안드레아 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | |||||||
| 13 | 김현숙 유스티나 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | ||||||||
| 13 | 엄형규 베네딕도 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | ||||||||
| 13 | 이동하 안드레아 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | ||||||||
| 16 | 손천균 프란치스코 | ○ | ○ | ○ | 3 | |||||||||
| 16 | 안광윤 스테파노 | ○ | ○ | ○ | 3 | |||||||||
| 16 | 이희준 마티아 | ○ | ○ | ○ | 3 | |||||||||
| 16 | 조수영 율리아나 | ○ | ○ | ○ | 3 | |||||||||
| 20 | 구자희 모세 | ○ | ○ | 2 | ||||||||||
| 20 | 권지현 마리휘앗 | ○ | ○ | 2 | ||||||||||
| 20 | 김영숙 글라라 | ○ | ○ | 2 | ||||||||||
| 20 | 박세황 아릭스 | ○ | ○ | 2 | ||||||||||
| 20 | 박영일 요셉 | ○ | ○ | 2 | ||||||||||
| 20 | 심영자 베로니카 | ○ | ○ | 2 | ||||||||||
| 20 | 이진우 베드로 | ○ | ○ | 2 | ||||||||||
| 20 | 임종택 아우구스티노 | ○ | ○ | 2 | ||||||||||
| 20 | 장태수 미카엘 | ○ | ○ | 2 | ||||||||||
| 20 | 최영이 베로니카 | ○ | ○ | 2 | ||||||||||
| ※ 한번도 참석하지 않으신 회원을 제외하고 참석회원 중심으로 정리한 명단입니다. | ||||||||||||||
| ※ 같은 회수인 분들을 가나다 순으로 정리한 것이오니 참고하시기 바랍니다. | ||||||||||||||
| ※ 참석하셨던 81명 중 35.8%인 29명이며 각 회수별 백분율은 다음과 같습니다. | ||||||||||||||
| - 10회(2명, 2.5%), 9회(2명, 2.5%), 8회(1명, 1.2%), 7회(2명, 2.5%), 6회(2명, 2.5%), | ||||||||||||||
| 5회(3명, 3.7%), 4회(3명, 3.7%), 3회(4명, 4.9%), 2회(10명, 12.3%), 1회(52명, 64.2%) | ||||||||||||||
★ 대산회 2회 이상 참석자 현황('08.12~'09.11월)
2009. 12. 14. 오전 10:57:43
글자
