| 10월 산행(관악산) 참가 신청 현황(10월23일 현재) | |||
| Nos | 성명, 본명 | 담당 | 비고 |
| 래미안구역팀 | |||
| 미도1구역팀 | |||
| 미도2구역팀 | |||
| 미도3,4구역팀 | |||
| 1 | 박영일 요셉 | ||
| 2 | 이계환 요셉 | ||
| 삼풍구역팀 | |||
| 삼호3,5구역팀 | |||
| 삼호4구역팀 | |||
| 아크로비스타구역팀 | |||
| 중앙구역팀 | |||
| 한양구역팀 | |||
| 3 | 김재훈 세례자요한 | ||
| 구역외팀 | |||
| 4 | 권지현 마리휘앗 | ||
| 5 | 박명숙 마틸다 | ||
| 6 | 허헌구 요나 | ||
| 참가신청자 계 | 6명 | ||
| ※ Color code | |||
| : 가족(부부) | |||
| : 〃 | |||
| : 가족(형제, 자녀) | |||
| : 교우관계(친구, 선후배 등) | |||
