| 1월 산행(태백산) 참가 신청 현황(1월24일 현재) | |||
| Nos | 성명, 본명 | 담당 | 예약금 |
| 래미안구역팀 | |||
| 1 | 김선희 소화데레사 | ||
| 2 | 김광은 | ||
| 미도1구역팀 | |||
| 미도2구역팀 | |||
| 3 | 김효순 누갈다 | ||
| 4 | 김태연 글라라 | ||
| 5 | 김태연 글라라 친구 | ||
| 6 | 김현숙 유스티나 | ||
| 7 | 김정숙 | ||
| 8 | 민병희 | ||
| 9 | 박미자 | ||
| 10 | 강미자 데레사 | ||
| 11 | 옥명자 안젤라 | ||
| 미도3,4구역팀 | |||
| 12 | 박명숙 마틸다 | 1만원 | |
| 13 | 이계환 요셉 | 선발대장 | 1만원 |
| 삼풍구역팀 | |||
| 14 | 박찬곤 다미아노 | ||
| 15 | 안광윤 스테파노 | ||
| 16 | 오영희 카타리나 | ||
| 17 | 임재우 펠리치아노 | ||
| 삼호1,2구역팀 | |||
| 삼호3,5구역팀 | |||
| 18 | 강순옥 레지나 | ||
| 19 | 김진옥 로사 | ||
| 삼호4구역팀 | |||
| 20 | 권지현 마리휘앗 | ||
| 21 | 김명수 요셉 | 후미대장 | 1만원 |
| 22 | 박종범 토마스 | 촬영감독 | 1만원 |
| 아크로비스타구역팀 | |||
| 23 | 이정희 데레사 | ||
| 24 | 장원리 레오 | 산행대장 | 1만원 |
| 25 | 김덕례 레지나 | ||
| 중앙구역팀 | |||
| 26 | 전영주 아나스타샤 | ||
| 한양구역팀 | |||
| 27 | 김재훈 세례자요한 | 자금 | |
| 28 | 김정삼 안드레아 | 2만원 | |
| 29 | 허형석 프란치스코 | 산행기록 | |
| 구역외팀 | |||
| 30 | 김명주 안젤라 수녀님 | ||
| 31 | 하승란 모니카 수녀님 | ||
| 32 | 손천균 프란치스코 | 1만원 | |
| 33 | 김영숙 글라라 | 1만원 | |
| 34 | 박상길 | ||
| 35 | 백승봉 | ||
| 36 | 원종옥 | ||
| 37 | 유용상 빈첸시오 | 수호천사 | |
| 38 | 임미혜 소피아 | ||
| 39 | 이동하 안드레아 | 수호천사 | |
| 40 | 정애숙 에밀리아나 | 총무 | |
| 41 | 허헌구 요나 | 1만원 | |
| 참가신청자 계 | 41명 | 12만원 | |
| ※ Color code | |||
| : 가족(부부) | |||
| : 가족(형제, 자녀) | |||
| : 교우관계(친구, 선후배 등) | |||
| : 〃 | |||
| ※ 예약금합계액에는 불참하게 된 이명인 시몬/장태수 미카엘 형제님 | |||
| 납부분 포함(합 2만원) | |||
