| 대산회 참석 현황('06.12월~'07.11월) - 5 | ||||||||||||||||
| Nos | 성명, 본명 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 총참석회수 | ||
| 10차 | 11차 | 12차 | 13차 | 14차 | 15차 | 16차 | 17차 | 18차 | 19차 | 20차 | 21차 | 22차 | 23차 | |||
| 청계산 | 검단산 | 선자령 | 수락산 | 선운산 | 광교산 | 설악산 | 도봉산 | 삼악산 | 수리산 | 청계산 | 관악산 | 민둥산 | 북한산 | |||
| 구역외팀 | ||||||||||||||||
| 99 | 이동하 안드레아 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | |||||||||
| 100 | 이종출 암브로시오 | ○ | ○ | 2 | ||||||||||||
| 101 | 석진철 요한 | ○ | 1 | |||||||||||||
| 102 | 성정숙 예비신자 | ○ | 1 | |||||||||||||
| 103 | 손천균 프란치스코 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | |||||||||
| 104 | 김영숙 글라라 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | |||||||
| 105 | 이광희 베로니카 | ○ | ○ | ○ | 3 | |||||||||||
| 106 | 이희준 마티아 | ○ | ○ | ○ | 3 | |||||||||||
| 107 | 정애숙 에밀리아나 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 14 |
| 108 | 조창래 프란치스코 | ○ | ○ | 2 | ||||||||||||
| 109 | 허헌구 요나 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | |||||||
| 참석자 소계(E) | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||
| 참석자 총계(A+B+C+D+E) | 26 | 25 | 29 | 12 | 42 | 26 | 32 | 10 | 33 | 16 | 9 | 9 | 31 | 12 | ||
| ※ 기간중 한번도 참석하지 않으신 회원을 제외하고 참석회원 중심으로 정리한 명단입니다. | ||||||||||||||||
| ※ 파일 사이즈의 문제로 다섯토막으로 나누어서 보고드립니다. 보시는 데 불편을 끼쳐 죄송합니다! ^^;; | ||||||||||||||||
대산회 참석 현황('06.12월~'07.11월) - 5
2007. 12. 14. 오후 3:11:31
글자
