| 대산회 3회 이상 참석자 현황('07.1~11월) - 1 | |||||||||||||||
| Rank | 성명, 본명 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 총참석회수 | ||
| 11차 | 12차 | 13차 | 14차 | 15차 | 16차 | 17차 | 18차 | 19차 | 20차 | 21차 | 22차 | 23차 | |||
| 검단산 | 선자령 | 수락산 | 선운산 | 광교산 | 설악산 | 도봉산 | 삼악산 | 수리산 | 청계산 | 관악산 | 민둥산 | 북한산 | |||
| 1 | 박명숙 마틸다 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 13 |
| 1 | 정애숙 에밀리아나 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 13 |
| 3 | 이명인 시몬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 | |
| 4 | 권영철 그레고리오 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | |||
| 5 | 김학준 경환프란치스코 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | ||||||
| 5 | 박종범 토마스 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | ||||||
| 5 | 심영자 베로니카 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | ||||||
| 5 | 엄형규 베네딕도 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | ||||||
| 5 | 허형석 프란치스코 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | ||||||
| 10 | 김영숙 글라라 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | |||||||
| 10 | 김재훈 세례자요한 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | |||||||
| 10 | 허헌구 요나 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | |||||||
| 13 | 김정삼 안드레아 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ||||||||
| 13 | 오태길 다니엘 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ||||||||
| 13 | 옥명자 안젤라 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ||||||||
| 13 | 이동하 안드레아 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ||||||||
| 13 | 최병용 가브리엘 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ||||||||
| 18 | 김진옥 로사 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||||||||
| 18 | 김현숙 유스티나 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||||||||
| 18 | 문근수 베드로 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||||||||
| 18 | 박기홍 사도요한 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||||||||
| 18 | 손천균 프란치스코 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||||||||
| 18 | 윤용택 요셉 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||||||||
| 18 | 이계환 요셉 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||||||||
| 18 | 임광빈 베드로 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||||||||
| 18 | 임종택 아우구스티노 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||||||||
| 18 | 채미자 에우세비아 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||||||||
| ※ 같은 회수인 분들을 가나다 순으로 정리한 것이오니 참고하시기 바랍니다. | |||||||||||||||
| ※ 참석하셨던 108명 중 37.0%인 40명이며 각 회수별 백분율은 다음과 같습니다. | |||||||||||||||
| - 13회(2명, 1.9%), 12회(1명, 0.9%), 10회(1명, 0.9%), 7회(5명, 4.6%), 6회(3명, 2.8%), 5회(5명, 4.6%), | |||||||||||||||
| 4회(10명, 9.3%), 3회(13명, 12.0%), 2회(13명, 12.0%), 1회(55명, 50.9%) | |||||||||||||||
| ※ 파일 사이즈의 문제로 두토막으로 나누어서 보고드립니다. 보시는 데 불편을 끼쳐 죄송합니다! ^^;; | |||||||||||||||
