2013년 송파구청장배 한성백제 마라톤대회 등록자 명단입니다.
확인하시고 상이한 사항이 있으면 리플또는 연락주세요
참가 칸에 "o" 표시가 참가자 입니다.
| ◈ 구성성당 마라톤 선교단 회원 명단 | ||||||
| 번 | 이름 | 전화번호 | 티 | 코스 | 참가 | 혈액 |
| 1 | 유성근 | 010-2***-6*** | 95 | 5km | O | O |
| 2 | 강신관 | 010-9***-3*** | 100 | 10km | O | O |
| 3 | 강의중 | 010-6***-4*** | 90 | 10km | O | |
| 4 | 김복수 | 010-3***-8*** | 95 | 5km | O | AB |
| 5 | 김영이 | 010-5***-4*** | 95 | 10km | O | A |
| 6 | 김청세 | 010-3***-5*** | 105 | 5km | O | AB |
| 7 | 김현욱 | 010-5***-4*** | 100 | 10km | O | |
| 8 | 김혜자 | 010-7***-9*** | 95 | 5km | O | AB |
| 9 | 남영숙 | 010-8***-1*** | 90 | 5km | O | AB |
| 10 | 문봉화 | 010-7***-7*** | 95 | 5km | O | |
| 11 | 서명기 | 010-4***-0*** | 95 | 10km | O | AB |
| 12 | 손윤승 | 010-5***-9*** | 100 | 10km | O | A |
| 13 | 송영희 | 010-8***-6*** | 95 | 5km | O | |
| 14 | 윤미선 | 010-4***-5*** | 90 | 10km | O | A |
| 15 | 이미연 | 016-4**-3*** | 90 | 5km | O | |
| 16 | 이석규 | 010-8***-5*** | 95 | 10km | O | A |
| 17 | 이승열 | 010-4***-1*** | 95 | 10km | O | A |
| 18 | 이시형 | 010-3***-7*** | 100 | 10km | O | |
| 19 | 이효충 | 010-2***-3*** | 100 | 10km | O | |
| 20 | 지영인 | 010-3***-7*** | 100 | 5km | O | RH AB |
| 21 | 최수정 | 010-9***-9*** | 90 | 5km | O | |
| 22 | 고수자 | 017-3**-5*** | ||||
| 23 | 김석근 | 010-4***-9*** | ||||
| 24 | 서영근 | 010-2***-1*** | ||||
| 25 | 김재희 | 010-3***-5*** | ||||
| 26 | 김희수 | 019-3**-1*** | ||||
| 27 | 윤재용 | 010-7***-7*** | ||||
| 28 | 이상돈 | 010-7***-7*** | ||||
| 29 | 이종희 | 010-9***-1*** | ||||
| 30 | 임방수 | 010-5***-2*** | ||||
| 31 | 정영숙 | 010-9***-7*** | ||||
| 32 | 조금주 | 010-4***-5*** | 10 | A | ||
| 33 | 조문숙 | 010-6***-8*** | ||||
| 21 | ||||||
