강서구통계 발췌 ☞ 서울특별시 강서구청>강서통계연보>토지 및 기후
| 동별 | 2006 | |||||
| 면적 (㎢) | 구성비 (%) | 행정동 | 법정동 | 통 | 반 | |
| 계 | 41.4 | 100 | 22 | 13 | 575 | 4,513 |
| 염창동 | 1.7 | 4.2 | 1 | 1 | 34 | 311 |
| 등촌1동 | 0.6 | 1.42 | 1 | 1 | 22 | 179 |
| 등촌2동 | 0.9 | 2.22 | 1 | - | 20 | 160 |
| 등촌3동 | 0.8 | 1.91 | 1 | - | 44 | 352 |
| 화곡본동 | 1.1 | 2.68 | 1 | 1 | 36 | 263 |
| 화곡1동 | 0.5 | 1.21 | 1 | - | 23 | 183 |
| 화곡2동 | 0.5 | 1.13 | 1 | - | 20 | 158 |
| 화곡3동 | 0.5 | 1.23 | 1 | - | 21 | 173 |
| 화곡4동 | 0.8 | 1.98 | 1 | - | 24 | 191 |
| 화곡5동 | 0.8 | 1.91 | 1 | - | 20 | 148 |
| 화곡6동 | 1.1 | 2.68 | 1 | - | 24 | 187 |
| 화곡7동 | 0.6 | 1.5 | 1 | - | 29 | 224 |
| 화곡8동 | 0.5 | 1.28 | 1 | - | 24 | 169 |
| 가양1동 | 4.7 | 11.35 | 1 | 2 | 23 | 203 |
| 가양2동 | 1 | 2.41 | 1 | - | 26 | 199 |
| 가양3동 | 1 | 2.39 | 1 | - | 24 | 189 |
| 발산1동 | 3 | 7.15 | 1 | 2 | 14 | 112 |
| 발산2동 | 0.6 | 1.38 | 1 | - | 18 | 125 |
| 공항동 | 10.9 | 26.26 | 1 | 4 | 29 | 217 |
| 방화1동 | 1 | 2.51 | 1 | 1 | 31 | 240 |
| 방화2동 | 6.4 | 15.47 | 1 | 1 | 32 | 251 |
| 방화3동 | 2.4 | 5.75 | 1 | - | 37 | 279 |
양천구는 이런 자료 없음! 각 동별방문 찾을 것! ㅠ 찾으면 답글로 알려주삼
