서울특별시 인구통계자료 ☞ 보기
구-동별 남 여 인구통계 분기별로 조회됨 현재 2008년도 1/4분기까지 조회 가능
년말 통계는 각 동사무소에 직접 문의 강서구청의 현황자료가 잘 되어 있음
동사무소 인구자료는 남녀 구분없이 된 곳이 많군요. ㅠ
서울시 자료를 첨부하니 동별 자료와 비교해서 년말 자료활용하시기 바랍니다.
| 서울특별시 구동별 인구통계자료 보기 | |||
| http://stat-app.seoul.go.kr/sws/sws999P.jsp?ID=DT_B22TAB&IDTYPE=3&A_LANG=1&FPUB=3&SELITEM= | |||
| Bitmap
|
|||
| <통계표 주석> | 합계 | 남 | 여 |
| +양천구 | 508,411 | 253,563 | 254,848 |
| 목1동 | 31,720 | 15,516 | 16,204 |
| 목2동 | 32,044 | 15,972 | 16,072 |
| 목3동 | 23,712 | 11,779 | 11,933 |
| 목4동 | 29,478 | 14,784 | 14,694 |
| 목5동 | 22,263 | 11,043 | 11,220 |
| 목6동 | 25,689 | 12,732 | 12,957 |
| 신월1동 | 25,270 | 12,908 | 12,362 |
| 신월2동 | 24,365 | 12,241 | 12,124 |
| 신월3동 | 18,692 | 9,574 | 9,118 |
| 신월4동 | 18,741 | 9,435 | 9,306 |
| 신월5동 | 15,106 | 7,504 | 7,602 |
| 신월6동 | 15,745 | 7,965 | 7,780 |
| 신월7동 | 26,592 | 13,340 | 13,252 |
| 신정1동 | 25,375 | 12,591 | 12,784 |
| 신정2동 | 23,436 | 11,659 | 11,777 |
| 신정3동 | 50,982 | 25,343 | 25,639 |
| 신정4동 | 17,958 | 8,949 | 9,009 |
| 신정5동 | 18,947 | 9,424 | 9,523 |
| 신정6동 | 28,146 | 13,888 | 14,258 |
| 신정7동 | 34,150 | 16,916 | 17,234 |
| 자료 : 정보화기획담당관 | |||
| <통계표 주석> | |||
| +강서구 | 575,428 | 284,204 | 291,224 |
| 염창동 | 42,043 | 20,915 | 21,128 |
| 등촌1동 | 21,634 | 10,745 | 10,889 |
| 등촌2동 | 22,899 | 11,510 | 11,389 |
| 등촌3동 | 39,088 | 18,720 | 20,368 |
| 화곡본동 | 35,571 | 17,522 | 18,049 |
| 화곡1동 | 22,914 | 11,292 | 11,622 |
| 화곡2동 | 20,740 | 10,292 | 10,448 |
| 화곡3동 | 24,122 | 11,866 | 12,256 |
| 화곡4동 | 22,943 | 11,486 | 11,457 |
| 화곡5동 | 25,057 | 12,380 | 12,677 |
| 화곡6동 | 24,833 | 12,217 | 12,616 |
| 화곡7동 | 29,021 | 14,394 | 14,627 |
| 화곡8동 | 27,590 | 13,603 | 13,987 |
| 가양1동 | 22,496 | 11,466 | 11,030 |
| 가양2동 | 19,239 | 9,279 | 9,960 |
| 가양3동 | 20,239 | 9,803 | 10,436 |
| 발산1동 | 25,343 | 12,327 | 13,016 |
| 발산2동 | 19,303 | 9,387 | 9,916 |
| 공항동 | 23,254 | 11,987 | 11,267 |
| 방화1동 | 31,377 | 15,767 | 15,610 |
| 방화2동 | 26,934 | 13,299 | 13,635 |
| 방화3동 | 28,788 | 13,947 | 14,841 |
| 자료 : 정보화기획담당관 | |||
강서구 최근 자료(엑셀 첨부화일 갈무리)2008-9월말 자료
| 1. 동별 세대 및 인구 | ||||
| 세 대주) | 총 계 | |||
| 총 계 | 남 | 여 | ||
| 강서구 | 222 042 | 582 538 | 287 545 | 294 993 |
| 염창동 | 14 177 | 42 177 | 20 902 | 21 275 |
| 등촌1동 | 8 369 | 21 764 | 10 864 | 10 900 |
| 등촌2동 | 8 382 | 23 174 | 11 633 | 11 541 |
| 등촌3동 | 14 826 | 39 167 | 18 783 | 20 384 |
| 화곡본동 | 14 488 | 35 729 | 17 601 | 18 128 |
| 화곡1동 | 20 282 | 52 169 | 25 839 | 26 330 |
| 화곡2동 | 8 017 | 20 781 | 10 289 | 10 492 |
| 화곡3동 | 8 837 | 24 358 | 11 945 | 12 413 |
| 화곡4동 | 9 205 | 23 020 | 11 467 | 11 553 |
| 화곡6동 | 9 706 | 24 952 | 12 280 | 12 672 |
| 화곡8동 | 10 846 | 27 520 | 13 567 | 13 953 |
| 우장산동 | 16 385 | 45 782 | 22 403 | 23 379 |
| 가양1동 | 7 854 | 22 406 | 11 378 | 11 028 |
| 가양2동 | 7 947 | 19 096 | 9 215 | 9 881 |
| 가양3동 | 7 826 | 20 249 | 9 766 | 10 483 |
| 발산1동 | 10 520 | 30 010 | 14 595 | 15 415 |
| 공항동 | 9 698 | 22 636 | 11 684 | 10 952 |
| 방화1동 | 11 975 | 31 929 | 16 105 | 15 824 |
| 방화2동 | 11 029 | 26 925 | 13 340 | 13 585 |
| 방화3동 | 11 673 | 28 694 | 13 889 | 14 805 |
