| 날짜 | 요일 | 기념일 | 초대송 | 찬미가 | 후렴 시편 | 성경소구 응 송 | 즈가리야 성모노래 | 청원 기도 | 마침 기도 | |
| 1 | 금 | 연중 34주간 금요일 | 아침 | 1017 | 741 | 1018 | 1023 | 1024 | 1024 | 1024 |
| 저녁 | 742 | 1029 | 1032 | 1033 | 1033 | 1033 | ||||
| 2 | 토 | 연중 34주간 토요일 | 아침 | 1034 | 741 | 1035 | 1039 | 1040 | 1040 | 1040 |
| 저녁 | 35 | 38/823 | 38 | 39 | 39 | 39 | ||||
| 3 | 일 | 대림 1주일 | 아침 | 36 | 36 | 40/828 | 40 | 41 | 41 | 41 |
| 저녁 | 35 | 42/837 | 42 | 43 | 43 | 44 | ||||
| 4 | 월 | 선교의 수호자 성 프란치스코 하비에르 사제 대축일 | 아침 | 1762 | 1763 | 1764/828 | 1764 | 1765 | 1765 | 1626 |
| 저녁 | 1767 | 1769 | 1772 | 1772 | 1773 | 1626 | ||||
| 5 | 화 | 대림 1주간 화요일 | 아침 | 36 | 36 | 858 | 47 | 47 | 47 | 48 |
| 저녁 | 35 | 868 | 49 | 49 | 49 | 50 | ||||
| 6 | 수 | 대림 1주간 수요일 | 아침 | 36 | 36 | 874 | 50 | 50 | 50 | 51 |
| 저녁 | 35 | 883 | 52 | 52 | 52 | 53 | ||||
| 7 | 목 | 성 암브로시오 주교 학자 기념일 | 아침 | 1762 | 1628 | 890 | 1764 | 1765 | 1765 | 1629 |
| 저녁 | 1629 | 1630/1673 | 1630 | 1630 | 1631 | 1631 | ||||
| 8 | 금 | 한국 교회의 수호자 원죄 없이 잉태되신 복되신 동정 마리아 대축일 | 아침 | 1632 | 1632 | 1633/828 | 1633 | 1633 | 1633 | 1634 |
| 저녁 | 1629 | 1635/1686 | 1635 | 1535 | 1636 | 1636 | ||||
| 9 | 토 | 대림 1주간 토요일 | 아침 | 36 | 36 | 923 | 59 | 59 | 59 | 60 |
| 저녁 | 35 | 60/933 | 61 | 61 | 61 | 62 | ||||
| 10 | 일 | 대림 2주일 | 아침 | 62 | 36 | 62/938 | 63 | 63 | 63 | 64 |
| 저녁 | 35 | 65/947 | 65 | 66 | 66 | 66 | ||||
| 11 | 월 | 대림 2주간 월요일 | 아침 | 36 | 36 | 953 | 67 | 67 | 67 | 68 |
| 저녁 | 35 | 963 | 68 | 69 | 69 | 69 | ||||
| 12 | 화 | 대림 2주간 화요일 | 아침 | 36 | 36 | 969 | 69 | 70 | 70 | 70 |
| 저녁 | 35 | 978 | 71 | 71 | 71 | 72 | ||||
| 13 | 수 | 성녀 루치아 동정 순교자 기념일 | 아침 | 1742 | 1743 | 984 | 1744 | 1628 | 1745 | 1638 |
| 저녁 | 1749 | 995 | 1752 | 1638 | 1753 | 1638 | ||||
| 14 | 목 | 십자가의 성 요한 사제 학자 기념일 | 아침 | 1762 | 1763 | 1002 | 1764 | 1772 | 1773 | 1639 |
| 저녁 | 1767 | 1012 | 1772 | 1772 | 1773 | 1639 | ||||
| 15 | 금 | 대림 2주간 금요일 | 아침 | 36 | 36 | 1018 | 78 | 79 | 79 | 79 |
| 저녁 | 35 | 1029 | 80 | 80 | 80 | 81 | ||||
| 16 | 토 | 대림 2주간 토요일 | 아침 | 36 | 36 | 1035 | 81 | 81 | 82 | 82 |
| 저녁 | 111 | 83/1047 | 83 | 84 | 84 | 85 | ||||
| 17 | 일 | 대림 3주일 | 아침 | 85 | 112 | 85/1052 | 85 | 116 | 86 | 87 |
| 저녁 | 111 | 88/1061 | 88 | 118 | 89 | 89 | ||||
| 18 | 월 | 대림 3주간 월요일 | 아침 | 112 | 112 | 114/1068 | 119 | 119 | 119 | 120 |
| 저녁 | 111 | 114/1077 | 121 | 121 | 121 | 122 | ||||
| 19 | 화 | 대림 3주간 화요일 | 아침 | 112 | 112 | 114/1084 | 122 | 122 | 123 | 123 |
| 저녁 | 111 | 114/1093 | 124 | 124 | 124 | 125 | ||||
| 20 | 수 | 대림 3주간 수요일 | 아침 | 112 | 112 | 114/1099 | 125 | 125 | 126 | 126 |
| 저녁 | 111 | 114/1108 | 127 | 127 | 127 | 128 | ||||
| 21 | 목 | 대림 3주간 목요일 | 아침 | 112 | 112 | 115/1114 | 128 | 129 | 129 | 129 |
| 저녁 | 111 | 115/1125 | 130 | 130 | 130 | 131 | ||||
| 22 | 금 | 대림 3주간 금요일 | 아침 | 112 | 112 | 115/1130 | 131 | 132 | 132 | 132 |
| 저녁 | 111 | 115/1141 | 133 | 133 | 134 | 134 | ||||
| 23 | 토 | 대림 3주간 토요일 | 아침 | 112 | 112 | 115/1146 | 134 | 135 | 135 | 135 |
| 저녁 | 111 | 105/1157 | 105 | 135 | 106 | 106 | ||||
| 24 | 일 | 대림 4주일 | 아침 | 106 | 112 | 107/1162 | 107 | 108 | 108 | 108 |
| 저녁 | 143 | 144 | 146 | 147 | 147 | 148 | ||||
| 25 | 월 | 예수 성탄 대축일 | 아침 | 148 | 148 | 149/828 | 150 | 150 | 150 | 151 |
| 저녁 | 154 | 155 | 155 | 158 | 159 | 159 | ||||
| 26 | 화 | 성 스테파노 첫 순교자 축일 | 아침 | 1641 | 1641 | 1642/828 | 1642 | 1643 | 1643 | 1643 |
| 저녁 | 154 | 155 | 169 | 170 | 170 | 170 | ||||
| 27 | 수 | 성 요한 사도 요한 축일 | 아침 | 1644 | 1644 | 1645/828 | 1646 | 1646 | 1646 | 1647 |
| 저녁 | 154 | 155 | 171 | 171 | 171 | 172 | ||||
| 28 | 목 | 무죄한 어린이들의 순교 축일 | 아침 | 1647 | 1648 | 1649/828 | 1649 | 1649 | 1649 | 1650 |
| 저녁 | 154 | 155 | 172 | 173 | 173 | 174 | ||||
| 29 | 금 | 성탄 팔일축제 내 5일 | 아침 | 174 | 148 | 149/828 | 174 | 175 | 175 | 176 |
| 저녁 | 154 | 155 | 176 | 177 | 177 | 178 | ||||
| 30 | 토 | 성탄 팔일축제 내 6일 | 아침 | 178 | 148 | 149/828 | 178 | 179 | 179 | 180 |
| 저녁 | 154 | 155 | 180 | 181 | 181 | 182 | ||||
| 31 | 일 | 예수, 마리아, 요셉의 성가정 축일 | 아침 | 163 | 163 | 164/828 | 164 | 165 | 165 | 166 |
| 저녁 | 166 | 167/1686 | 168 | 168 | 168 | 169 |
