| 날짜 | 요일 | 기념일 | 초대송 | 찬미가 | 후렴
시편 |
성경소구
응 송 |
즈가리야
성모노래 |
청원
기도 |
마침
기도 | |
| 1 | 수 | 모든 성인 대축일 | 아침 | 1597 | 1597 | 1598/828 | 1598 | 1599 | 1599 | 1599 |
| 저녁 | 1592 | 1600 | 1603 | 1603 | 1603 | 1604 | ||||
| 2 | 목 | 위령의 날 | 아침 | 1845 | 1845 | 1846 | 1850 | 1851 | 1851 | 1605 |
| 저녁 | 1857 | 1858 | 1860 | 1860 | 1861 | 1605 | ||||
| 3 | 금 | 연중 30 주간 금요일 | 아침 | 1017 | 1018 | 1018 | 1023 | 1024 | 1024 | 1024 |
| 저녁 | 1029 | 1029 | 1032 | 1033 | 1033 | 1033 | ||||
| 4 | 토 | 성 가를로 보로메오 주교 기념일 | 아침 | 1762 | 1763 | 1035 | 1764 | 1765 | 1765 | 1606 |
| 저녁 | 1045 | 1046 | 1049 | 736 | 1049 | 737 | ||||
| 5 | 일 | 연중 31주일 | 아침 | 1050 | 1051 | 1052 | 1055 | 737 | 1056 | 737 |
| 저녁 | 1060 | 1061 | 1065 | 738 | 1065 | 737 | ||||
| 6 | 월 | 연중 31주간 월요일 | 아침 | 1066 | 1067 | 1068 | 1072 | 1072 | 1072 | 1073 |
| 저녁 | 1077 | 1078 | 1081 | 1081 | 1081 | 1082 | ||||
| 7 | 화 | 연중 31주간 화요일 | 아침 | 1082 | 1083 | 1084 | 1087 | 1088 | 1088 | 1088 |
| 저녁 | 1092 | 1093 | 1095 | 1096 | 1096 | 1097 | ||||
| 8 | 수 | 연중 31주간 수요일 | 아침 | 1097 | 1097 | 1098 | 1102 | 1103 | 1103 | 1103 |
| 저녁 | 1107 | 1108 | 1111 | 1111 | 1112 | 1112 | ||||
| 9 | 목 | 라테라노 대성전 봉헌 축일 | 아침 | 1661 | 1661 | 1662/828 | 1662 | 1663 | 1663 | 1664 |
| 저녁 | 1665 | 1665 | 1669 | 1670 | 1670 | 1671 | ||||
| 10 | 금 | 성 대 레오 교황 학자 기념일 | 아침 | 1762 | 1763 | 1130 | 1764 | 1607 | 1765 | 1607 |
| 저녁 | 1767 | 1140 | 1772 | 1608 | 1773 | 1607 | ||||
| 11 | 토 | 투르의 성 마르티노 주교 기념일 | 아침 | 1608 | 1608 | 1609/828 | 1609 | 1610 | 1765 | 1610 |
| 저녁 | 1155 | 1157 | 1159 | 738 | 1160 | 739 | ||||
| 12 | 일 | 연중 32주일 | 아침 | 1161 | 1161 | 1161 | 1165 | 739 | 1166 | 739 |
| 저녁 | 1169 | 1170 | 1174 | 739 | 1174 | 739 | ||||
| 13 | 월 | 연중 3주간 월요일 | 아침 | 1175 | 1175 | 1176 | 1181 | 1181 | 1181 | 1182 |
| 저녁 | 1185 | 1186 | 1190 | 1190 | 1190 | 1191 | ||||
| 14 | 화 | 연중 32주간 화요일 | 아침 | 1191 | 1191 | 1193 | 1196 | 1197 | 1197 | 1197 |
| 저녁 | 1201 | 1202 | 1205 | 1205 | 1205 | 1206 | ||||
| 15 | 수 | 연중 32주간 수요일 | 아침 | 1206 | 1207 | 1208 | 1212 | 1212 | 1212 | 1213 |
| 저녁 | 1217 | 1218 | 1221 | 1222 | 1222 | 1223 | ||||
| 16 | 목 | 연중 32주간 목요일 | 아침 | 1223 | 1223 | 1224 | 1228 | 1229 | 1229 | 1229 |
| 저녁 | 1233 | 1233 | 1236 | 1237 | 1237 | 1238 | ||||
| 17 | 금 | 헝가리의 성녀 엘리사벳 수도자 기념일 | 아침 | 1832 | 1817 | 1239 | 1818 | 1832 | 1819 | 1615 |
| 저녁 | 1821 | 1249 | 1825 | 1832 | 1826 | 1615 | ||||
| 18 | 토 | 연중 32주간 토요일 | 아침 | 1253 | 1253 | 1254 | 1258 | 1258 | 1258 | 1259 |
| 저녁 | 821 | 821 | 826 | 740 | 826 | 741 | ||||
| 19 | 일 | 연중 33주일 | 아침 | 827 | 827 | 828 | 832 | 740 | 832 | 741 |
| 저녁 | 836 | 837 | 840 | 741 | 841 | 741 | ||||
| 20 | 월 | 연중 33주간 월요일 | 아침 | 842 | 842 | 843 | 847 | 847 | 847 | 848 |
| 저녁 | 852 | 852 | 855 | 856 | 856 | 857 | ||||
| 21 | 화 | 복되신 동정 마리아의 자헌 기념일 | 아침 | 1679 | 1616 | 858 | 1681 | 1617 | 1681 | 1617 |
| 저녁 | 1685 | 868 | 1689 | 1618 | 1689 | 1617 | ||||
| 22 | 수 | 성녀 체칠리아 동정 순교자 기념밀 | 아침 | 1742 | 1743 | 874 | 1744 | 1618 | 1745 | 1618 |
| 저녁 | 1749 | 883 | 1752 | 1619 | 1753 | 1618 | ||||
| 23 | 목 | 연중 33주간 목요일 | 아침 | 888 | 889 | 890 | 894 | 894 | 894 | 894 |
| 저녁 | 899 | 899 | 903 | 904 | 904 | 904 | ||||
| 24 | 금 | 성 안드레아 둥락 사제와 동료 순교자 기념일 | 아침 | 1721 | 1721 | 906 | 1723 | 1723 | 1723 | 1620 |
| 저녁 | 1727 | 917 | 1730 | 1731 | 1731 | 1620 | ||||
| 25 | 토 | 연중 33주간 토요일 | 아침 | 922 | 922 | 923 | 926 | 926 | 926 | 927 |
| 저녁 | 781 | 782 | 784 | 784 | 784 | 785 | ||||
| 26 | 일 | 그리스도 왕 대축일 | 아침 | 785 | 786 | 786/828 | 787 | 787 | 787 | 788 |
| 저녁 | 781 | 789 | 792 | 792 | 792 | 793 | ||||
| 27 | 월 | 연중 34주간 월요일 | 아침 | 952 | 741 | 953 | 957 | 957 | 957 | 958 |
| 저녁 | 742 | 963 | 966 | 966 | 966 | 967 | ||||
| 28 | 화 | 연중 34주간 화요일 | 아침 | 967 | 741 | 969 | 973 | 973 | 973 | 974 |
| 저녁 | 742 | 978 | 981 | 982 | 982 | 982 | ||||
| 29 | 수 | 연중 34주간 수요일 | 아침 | 983 | 741 | 984 | 989 | 989 | 989 | 990 |
| 저녁 | 742 | 995 | 999 | 999 | 999 | 1000 | ||||
| 30 | 목 | 성 안드레아 사도 축일 | 아침 | 1703 | 1621 | 1622/828 | 1622 | 1623 | 1623 | 1623 |
| 저녁 | 1707 | 1624/1700 | 1624 | 1624 | 1625 | 1625 |
소성무일도 2006년 11월
2006. 11. 2. 오전 3:16:27
글자
