| 2012 년 남녀 총 자치회 임원 명단 | ||||||
| 구역 | 범위 | 구분 | 성명 | 세례명 | 축일 | |
| 총구역 | 본당 전체 | 남성총자치회장 | 유흥식 | 스테파노 | 12.26 | |
| 여성총자치회장 | 홍영희 | 미카엘라 | 9/29 | |||
| 남성총자치총무 | 노영환 | 브루노 | 10.6 | |||
| 여성총자치총무 | 박이란 | 로사리아 | ||||
| 여성총자치서기 | 손서영 | 크리스티나 | 7.27 | |||
| 루카 지역 | 창 5동 전체 | 임원 | 임충빈 | 클레멘스 | 11.23 | |
| 13 두레 | 상아-1 | 상아 1 차 | 자치회장 | 조일국 | 안토니오 | 1.17 |
| 남성부두레장 | ||||||
| 여성부두레장 | 이예순 | 바울라 | 6.29 | |||
| 총무 | 정현기 | 그레고리오 | 5.9 | |||
| 14 두레 | 상아-2 | 상아 2 차 | 자치회장 | 윤종범 | T.아퀴나스 | 1.28 |
| 남성부두레장 | 이영달 | 요셉 | 3.19 | |||
| 여성부두레장 | 황금옥 | 벨라뎃다 | 4.16 | |||
| 총무 | 공석 | |||||
| 15 두레 | 1 단지 | 주공 1 단지 전체 창 5동 689-715 번지 |
자치회장 | 이성재 | 암브로시오 | 3,20 |
| 남성부두레장 | 공석 | |||||
| 여성부두레장 | 신성원 | 미카엘라 | 8.06 | |||
| 총무 | 오세관 | 바오로 | 3.07 | |||
| 16 두레 | 2 단지 | 주공 2단지 전체 | 자치회장 | 임충빈 | 클레멘스 | 11.23 |
| 남성부두레장 | 차성원 | 레미지오 | 10.28 | |||
| 여성부두레장 | 공석 | |||||
| 총무 | 유덕수 | 요셉 | 3.19 | |||
| 17 두레 | 동아그린 대림 |
동아그린 / 대림 | 자치회장 | 최중대 | 방지거 | 10.4 |
| 남성부두레장 | 공석 | |||||
| 여성부두레장 | 임정환 | 실비아 | 11.3 | |||
| 총무 | 김영희 | 고르넬리아 | 9.16 | |||
| 18 두레 | 단독 | 창 5동 단독 , 대동 | 자치회장 | 김상우 | 요셉 | 3.19 |
| 남성부두레장 | 서병주 | 베드로 | 6.29 | |||
| 여성부두레장 | 이혜자 | 율리안나 | 2.16 | |||
| 총무 | 박용해 | 프란치스코 | ||||
| 19 두레 | 금호/現代 한신 |
금호,현대1차, 한신 전체 | 자 치 회 장 | 최기종 | 바오로 | 3.07 |
| 남성부두레장 | 김태권 | 스테파노 | 12.26 | |||
| 여성부두레장 | 한경미 | 에디타 | 9.16 | |||
| 총 무 | 공석 | |||||
| 20 두레 | 신도 | 신도 전체 | 자치회장 | 백문기 | 사도요한 | 12.27 |
| 남성부두레장 | 차수현 | 라자로 | ||||
| 여성부두레장 | 정현숙 | 제노베파 | 1.3 | |||
| 총무 | 백은희 | 프란체스카 | 3.9 | |||
| 21 두레 | 북한산-1 | 북한산 501-505 동 | 자치회장 | |||
| 남성부두레장 | 공석 | |||||
| 여성부두레장 | 김영숙 | 안나 | 9.01 | |||
| 총무 | 배선자 | 데레사 | 10.15 | |||
| 22 두레 | 북한산-2 | 북한산 506-510 동 | 자치회장 | 공석 | ||
| 남성부두레장 | 공석 | |||||
| 여성부두레장 | 김용숙 | 안젤라 | 1.27 | |||
| 총무 | 윤남중 | 베드로 | 6.29 | |||
| 23 두레 | 북한산-3 | 북한산 511-515 동 | 자치회장 | 이한용 | 대건안드레아 | 7.05 |
| 남성부두레장 | 배운영 | 사도요한 | 12.27 | |||
| 여성부두레장 | 이혜경 | 아네스 | 1.21 | |||
| 총무 | 김정달 | 세실리아 | 11.22 | |||
| 24 두레 | 북한산-4 | 북한산 516-520 동 | 자치회장 | 노영환 | 브루노 | 10.06 |
| 남성부두레장 | 공석 | |||||
| 여성부두레장 | 손연수 | 마리안나 | 4.27 | |||
| 총무 | 신민서 | 안나 | 7.26 | |||
| 25 두레 | 북한산-5 | 북한산 521-525 동 | 자치회장 | 임중수 | 스테파노 | 12.26 |
| 남성부두레장 | 오창섭 | 시메온 | 11.3 | |||
| 여성부두레장 | 정명자 | 엘리사벳 | 7.04 | |||
| 총무 | 김영택 | 요한 | 3.19 | |||
| 요한 지역 | 3단지 , 4단지 대우 , 삼성 | 임원 | 최규홍 | 다니엘 | 7.21 | |
| 26 두레 | 3단지-1 | 주공 301-308 동 | 자치회장 | 공석 | ||
| 남성부두레장 | 공석 | |||||
| 여성부두레장 | 차경화 | 엘리사벳 | 7.04 | |||
| 총무 | 공석 | |||||
| 27 두레 | 3단지-2 | 주공 309-315 동 | 자치회장 | 강덕환 | 시몬 | 10.28 |
| 남성부두레장 | 박병수 | 베드로 | 6.29 | |||
| 여성부두레장 | 이영원 | 베로니카 | 7.9 | |||
| 총무 | 이현숙 | 데레사 | 10.15 | |||
| 28 두레 | 3단지-3 | 주공 316-318 , 324-339 동 | 자치회장 | 박장기 | 마티아 | 5.14 |
| 남성부두레장 | 인용석 | 스테파노 | 12.26 | |||
| 여성부두레장 | 신영숙 | 아녜스 | 1.21 | |||
| 총무 | 문선자 | 엘리사벳 | 7.04 | |||
| 29 두레 | 3단지-4 | 주공 319-323 , 서울가든 | 자치회장 | 윤영식 | 오딜론 | 1.03 |
| 남성부두레장 | 최재호 | 다니엘 | 7.21 | |||
| 여성부두레장 | 배경희 | 테레사 | 10.15 | |||
| 총무 | 공석 | |||||
| 30 두레 | 4단지-1 | 주공 401-405 동 | 자치회장 | 최인섭 | 요셉 | 3.19 |
| 남성부두레장 | 공석 | |||||
| 여성부두레장 | 이양순 | 데레사 | 10.15 | |||
| 총무 | 박영규 | 요셉 | 3.19 | |||
| 31 두레 | 4단지-2 | 주공 406-410동 , 대우 | 자치회장 | 공석 | ||
| 남성부두레장 | 공석 | |||||
| 여성부두레장 | 이영순 | 요나 | ||||
| 총무 | 공석 | |||||
| 32 두레 | 삼성-1 | 삼성 101-109 동 | 자치회장 | 정관희 | 베네딕도 | 7.11 |
| 남성부두레장 | 장준석 | 사도요한 | 12.27 | |||
| 여성부두레장 | 김금연 | 아네스 | 1.21 | |||
| 총무 | 김진연 | 안드레아 | 11,30 | |||
| 33 두레 | 삼성-2 | 삼성 110-118 동 | 자치회장 | 이수원 | 힐라리오 | 1.13 |
| 남성부두레장 | 김영성 | 안젤로 | 10.2 | |||
| 여성부두레장 | 정창희 | 실비아 | 11.3 | |||
| 총무 | 염옥선 | 수산라 | 1.08 | |||
| 34 두레 | 대우 | 대우 | 자치회장 | 연준명 | 안토니오 | 1.17 |
| 남성부두레장 | 전수웅 | 바오로 | 3.07 | |||
| 여성부두레장 | 안효선 | 안젤라 | 1.27 | |||
| 총무 | 김용렬 | 마르티노 | ||||
