| 성 명/축일 | 본 명 | 11-11월 | 11-12월 | 12-1월 | 12-2월 | 12-3월 | 12-4월 | 12-5월 | 12-6월 | 12-7월 | 12-8월 | 12-9월 | 12-10월 | 계 | ||||||||||||||
| 출/회 | 출/회 | 출/회 | 출/회 | 출/회 | 출/회 | 출/회 | 출/회 | 출/회 | 출/회 | 출/회 | 출/회 | 출/회 | ||||||||||||||||
| 양희석 7/31 | 젤마노 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 25 | |||||||||||||||||
| 한경길 12/11 | 다마소 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||
| 김성철 6/24 | 요한 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 15 | |||||||||||||||||
| 김윤홍 3/15 | 클레멘스 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 20 | |||||||||||||||||
| 김혁주 6/29 | 바오로 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 15 | ||||||||||||||||||
| 노종섭 6/29 | 바울로 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 4 | 20 | ||||||||||||||||||
| 신동철 12/26 | 스테파노 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||
| 안기수 12/26 | 스테파노 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3 | 20 | |||||||||||||||||
| 이상선 4/27 | 안티모 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 5 | 4 | 25 | |||||||||||||||||
| 이승기 12/26 | 스테파노 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||
| 이상규 7/3 | 토마스 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 30 | |||||||||||||||||
| 이창수 10/4 | 프란치스코 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 15 | |||||||||||||||||
| 이한봉 7/31 | 이냐시오 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 10 | |||||||||||||||||
| 정윤찬 6/29 | 바오로 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||
| 채현식 8/16 | 스테파노 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||
| 탁수일 4/25 | 마르코 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 황관영 9/26 | 다미아노 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 20 | |||||||||||||||||
| 황광수 7/26 | 요아킴 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 1 | 60 | ||||||||||||||||||
| 황승달 4/2 | 후고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 박춘근 | 세례자요한 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 합 계 | 14 | 100 | 13 | 60 | 11 | 110 | 12 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 325 | ||
크리스토폴 2월 월례회의 내용입니다.
노종섭
2012. 3. 22. 오후 4:43:57
