| NO | 조 | 성 명/축일 | 본 명 | 11-11월 | 11-12월 | 12-1월 | 12-2월 | 12-3월 | 12-4월 | 12-5월 | 12-6월 | 12-7월 | 12-8월 | 12-9월 | 12-10월 | 계 | |||||||||||||
| 출/회 | 출/회 | 출/회 | 출/회 | 출/회 | 출/회 | 출/회 | 출/회 | 출/회 | 출/회 | 출/회 | 출/회 | 출/회 | |||||||||||||||||
| 1 | 1조 | 양희석7/31 | 젤마노 | 1 | 10 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2조 | 한경길12/11 | 다마소 | 1 | 10 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 1조 | 김성철6/24 | 요한 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 1조 | 김윤홍3/15 | 클레멘스 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 2조 | 김혁주6/29 | 바오로 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 2조 | 노종섭6.29 | 바울로 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 2조 | 신동철12/26 | 스테파노 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 1조 | 안기수12/26 | 스테파노 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 1조 | 이상선4/27 | 안티모 | 1 | 10 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 2조 | 이승기12/26 | 스테파노 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 1조 | 이상규7/3 | 토마스 | 1 | 10 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 1조 | 이창수10/4 | 프란치스코 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 1조 | 이한봉7/31 | 이냐시오 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 2조 | 정윤찬6/29 | 바오로 | 1 | 10 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 2조 | 채현식8/16 | 스테파노 | 1 | 10 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 1조 | 탁수일4/25 | 마르코 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 1조 | 황관영9/26 | 다미아노 | 1 | 10 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 1조 | 황광수7/26 | 요아킴 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | 1조 | 황승달4/2 | 후고 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 합 계 | 14 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 100 | |||
| 회의 내용 | 공지사항 | 내역 | 수입 | 내역 | 지출 | ||||||||||||||||||||||||
| 11-11-20 | 1.전신자 카풀건 - 질서유지및 봉사자외 봉사 | *항상 봉사정신으로 | 이월잔액 | 60,000 | |||||||||||||||||||||||||
| 2.카풀정착화 - 가 .주보광고 | *인터넷확인시 기록 | 회비13명 | 100,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 나, 신부님 공지사항외 | 사목회장찬조 | 64,500 | 외백식대 | 64,500 | |||||||||||||||||||||||||
| 3.송년회건 - 신년회로변경 (다수찬성) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11-12-11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12-1-15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 합계 | 224,500 | 합계 | 64,500 | ||||||||||||||||||||||||||
| 잔 액 | ₩160,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
2011년 11월 회의록
한경길
2011. 11. 20. 오후 6:32:54
