| 4월 산행(강화도 고려산) 참가 신청 현황(4월8일 현재) | |||
| Nos | 성명, 본명 | 담당 | 비고 |
| 래미안구역팀 | |||
| 미도1구역팀 | |||
| 미도2구역팀 | |||
| 미도3,4구역팀 | |||
| 1 | 이계환 요셉 | ||
| 삼풍구역팀 | |||
| 삼호3,5구역팀 | |||
| 2 | 이진우 베드로 | ||
| 삼호4구역팀 | |||
| 3 | 권영철 그레고리오 | ||
| 4 | 박종범 토마스 | ||
| 아크로비스타구역팀 | |||
| 중앙구역팀 | |||
| 한양구역팀 | |||
| 5 | 김정삼 안드레아 | ||
| 6 | 조수영 율리아나 | ||
| 7 | 이명인 시몬 | ||
| 8 | 오동선 수산나 | ||
| 9 | 문숙희 실비아 | ||
| 구역외팀 | |||
| 10 | 정애숙 에밀리아나 | ||
| 참가신청자 계 | 10명 | ||
| ※ Color code | |||
| : 가족(부부) | |||
| : 〃 | |||
| : 가족(형제, 자녀) | |||
| : 교우관계(친구, 선후배 등) | |||
