| ◎ 대건산우회 회비 집행내역 및 잔고 현황 | ||||
| 날짜 | 입금 | 출금 | 잔고 | 비 고 |
| 08-1-26 | 513,730 | 513,730 | 전기이월 | |
| 08-1-26 | 90,000 | 603,730 | -당일 출발시 25차 산행 회비 수령(예약금납부자) | |
| *예약금 1만원 납부자 6명×15,000원=90,000원 | ||||
| 10,000 | 613,730 | -당일 출발시 25차 산행 회비 수령(예약금납부자) | ||
| *예약금 2만원 납부자 2명×5,000원=10,000원 | ||||
| *손천균프란치스코형제님불참예약금→자매님께 전환 | ||||
| 825,000 | 1,438,730 | -당일 출발시 25차 산행 회비 수령(예약금미납부자) | ||
| *예약금 미납부자 33명×25,000원=825,000원 | ||||
| 40,000 | 1,478,730 | -당일 출발시 25차 산행 회비 수령(예약금미납부자) | ||
| *수녀님 할인 2명×20,000원=40,000원 | ||||
| 50,000 | 1,428,730 | -떡(백설기)값 | ||
| 10,400 | 1,418,330 | -고속도로통행료 | ||
| 52,500 | 1,365,830 | -태백산도립공원 관람료 | ||
| 25,000 | 1,340,830 | -여행자보험 보험료 지급(동부화재) | ||
| 218,000 | 1,122,830 | -'장릉기사식당' 식사비 계산 | ||
| 16,800 | 1,106,030 | -과자 | ||
| 430,000 | 676,030 | -버스 렌트비 | ||
| 08-1-28 | 20,000 | 656,030 | -소형현수막 제작(대건산우회) | |
| 08-2-23 | 150,000 | 806,030 | -당일 출발시 26차 산행 회비 수령(15명) | |
| 14,000 | 792,030 | -떡, 막걸리, 주차료 | ||
| 90,000 | 882,030 | -3월 27차 산행(대둔산) 예약금 징수(9명) | ||
| -박명숙,이진우,임혜숙,권영철,박종범,이명인,박영자, | ||||
| 원종옥,허헌구 | ||||
| 08-3-28 | 17,600 | 864,430 | -여행자보험 보험료 지급(동부화재) | |
| 08-3-29 | 104,000 | 968,430 | -당일 출발시 27차 산행 회비 수령(예약금납부자) | |
| *예약금 1만원 납부자 8명×13,000원=104,000원 | ||||
| 322,000 | 1,290,430 | -당일 출발시 27차 산행 회비 수령(예약금미납부자) | ||
| *예약금 미납부자 14명×23,000원=322,000원 | ||||
| *유아 1명 회비 면제 | ||||
| 60,000 | 1,230,430 | -김밥(1,500원×40) | ||
| 50,000 | 1,180,430 | -떡(백설기)값 | ||
| 9,000 | 1,171,430 | -고속도로통행료 | ||
| 3,000 | 1,168,430 | -주차비 | ||
| 82,000 | 1,086,430 | -케이블카 이용료 | ||
| *편도 18명 54,000원, 왕복 5명 28,000원(유아 1명 포함) | ||||
| 190,500 | 895,930 | -'약수정휴게소' 식사비 계산 | ||
| 410,000 | 485,930 | -버스 렌트비 | ||
| 08-5-23 | 50,000 | 435,930 | -박종범토마스 형제님 모친상 조화 대금 지급 | |
| 08-5-24 | 810,000 | 1,245,930 | -당일 출발시 29차 산행 회비 수령(27명) | |
| 200,000 | 1,445,930 | -박종범토마스 형제님 대산회 발전 출연금 | ||
| 85,000 | 1,360,930 | -페리 승선료(왕복) | ||
| 4,000 | 1,356,930 | -새우깡(5) | ||
| 256,000 | 1,100,930 | -'백송식당' 식사비 계산 | ||
| 5,000 | 1,095,930 | -주차료 | ||
| 37,700 | 1,058,230 | -맥주, 아이스크림 | ||
| 24,000 | 1,034,230 | -보문사 입장료 | ||
| 17,820 | 1,016,410 | -여행자보험 보험료 지급(동부화재) | ||
| 410,000 | 606,410 | -버스 렌트비 | ||
| 08-6-18 | 35,000 | 571,410 | -손천균 프란치스코 형제님 모친상 꽃바구니대 | |
| 08-6-28 | 80,000 | 651,410 | -당일 출발시 30차(아차산/용마산) 산행 회비 수령(8명) | |
| 4,500 | 646,910 | -막걸리, 아이스크림 | ||
| 64,000 | 582,910 | -'북경정' 식사비 계산 | ||
| 08-7-26 | 90,000 | 672,910 | -당일 출발시 31차(영장산) 산행 회비 수령(9명) | |
| 90,000 | 582,910 | -'두부마을' 식대 계산(부족분 김현기 유스티노 형제님이 계산) | ||
| 08-8-23 | 140,000 | 722,910 | -당일 출발시 32차(예봉산) 산행 회비 수령(14명) | |
| 6,000 | 716,910 | -막걸리 | ||
| 115,000 | 601,910 | -'이모네' 식사비 계산 | ||
| 08-9-27 | 900,000 | 1,501,910 | -당일 출발시 33차(용문산) 산행 회비 수령(30명) | |
| 19,800 | 1,482,110 | -여행자보험 보험료 지급(동부화재) | ||
| 50,000 | 1,432,110 | -떡(백설기)값 | ||
| 48,000 | 1,384,110 | -용문사 입장료 | ||
| 372,000 | 1,012,110 | -'마당' 식사비 계산 | ||
| 5,000 | 1,007,110 | -주차료 | ||
| 430,000 | 577,110 | -버스 렌트비 | ||
| 90,000 | 667,110 | -10월 34차 산행(민둥산) 예약금 징수(8명) | ||
| *2만원:채헌 | ||||
| *1만원:이명인,오동선,박종범,정애숙,이동하,권지현,김재훈 | ||||
| 08-10-25 | 100,000 | 767,110 | -당일 출발시 34차(민둥산) 산행 회비 수령(예약금납부자) | |
| *예약금 1만원 납부자 5명×20,000원=100,000원 | ||||
| *예약금 납부후 산행불참한 3명분 4만원은 출연금으로 처리 | ||||
| 720,000 | 1,487,110 | -당일 출발시 34차(민둥산) 산행 회비 수령(예약금미납부자) | ||
| 19,800 | 1,467,310 | -여행자보험 보험료 지급(동부화재) | ||
| 6,000 | 1,461,310 | -막걸리(하산시) | ||
| 201,000 | 1,260,310 | -'고향식당' 식사비 계산 | ||
| 8,500 | 1,251,810 | -고속도로통행료 | ||
| 610,000 | 641,810 | -버스 렌트비 | ||
| 08-11-22 | 90,000 | 731,810 | -당일 출발시 35차(광교산) 산행 회비 수령(9명) | |
| 6,000 | 725,810 | -막걸리, 두부김치 | ||
| 75,000 | 650,810 | -'광교헌' 식사비 계산 | ||
| 2,000 | 648,810 | -경기대 통과비용 | ||
| 08-12-25 | 100,000 | 748,810 | -권영철 그레고리오 형제님 대산회 발전 출연금 | |
