| 날짜 | 경기 | 전형 | 결과 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1월29일 | 제1경기 | 4-4-2 | 승 | 태민 | 수환 | 보승 | 해성 | 기호 | 희성 | 영구 | 영철 | 욱 | 재영 | 영식 |
| 1월29일 | 제2경기 | 4-4-2 | 승 | 태민 | 해성 | 재영 | 수환 | 주성 | 희성 | 영철 | 하진 | 욱 | 경석 | 기호 |
| 1월29일 | 제3경기 | 4-4-2 | 무 | 수환 | 민형 | 보승 | 태민 | 주성 | 해성 | 영구 | 하진 | 욱 | 용재 | 경석 |
| 1월29일 | 제4경기 | 4-4-2 | 승 | 희성 | 민형 | 보승 | 욱 | 주성 | 하진 | 영철 | 재영 | 수환 | 경석 | 영식 |
| 2월12일 | 제1경기 | 4-5-1 | 승 | 민형 | 보승 | 해성 | 기호 | 하진 | 희성 | 재영 | 욱 | 용재 | 영구 | 태석 |
| 2월12일 | 제2경기 | 4-5-1 | 패 | 기호 | 보승 | 해성 | 대상 | 주성 | 희성 | 재영 | 기룡 | 영수 | 영구 | 영식 |
| 2월12일 | 제3경기 | 4-5-1 | 무 | 주성 | 인혁 | 진수 | 영수 | 해성 | 희성 | 재영 | 기호 | 욱 | 하진 | 영식 |
| 2월12일 | 제4경기 | 3-4-3 | 승 | 보승 | 민형 | 기룡 | 인혁 | 대상 | 영수 | 진수 | 영구 | 하진 | 욱 | 용재 |
| 2월12일 | 제5경기 | 4-4-2 | 무 | 민형 | 재영 | 인혁 | 주성 | 해성 | 진수 | 보승 | 희성 | 용재 | 영구 | 욱 |
| 2월19일 | 제1경기 | 4-4-2 | 패 | 민형 | 해성 | 보승 | 주성 | 용재 | 희성 | 재영 | 욱 | 하진 | 영식 | 찬 |
| 2월19일 | 제2경기 | 4-4-2 | 패 | 민형 | 해성 | 희성 | 욱 | 하진 | 주성 | 용재 | 인환 | 기호 | 재영 | 찬 |
| 2월26일 | 제1경기 | 1-4-1 | 패 | 태민 | 보승 | 인혁 | 진수 | 희성 | 재영 | 해성 | 하진 | 영구 | 인환 | |
| 2월26일 | 제2경기 | 4-2-3-1 | 패 | 태민 | 해성 | 인혁 | 희성 | 기호 | 진수 | 보승 | 하진 | 영식 | 영구 | 찬 |
| 2월26일 | 제3경기 | 4-4-2 | 승 | 태민 | 해성 | 보승 | 인혁 | 기호 | 희성 | 용재 | 진수 | 하진 | 재영 | 민규 |
| 2월26일 | 제4경기 | 4-4-2 | 승 | 민형 | 기웅 | 보승 | 태민 | 인혁 | 용재 | 영구 | 진수 | 하진 | 재영 | 민규 |
| 2월26일 | 제5경기 | 4-4-2 | 승 | 태민 | 민형 | 보승 | 해성 | 인혁 | 희성 | 영구 | 기호 | 하진 | 영식 | 찬 |
| 2월26일 | 제6경기 | 4-4-2 | 승 | 민형 | 기웅 | 해성 | 진수 | 민규 | 희성 | 재영 | 기호 | 하진 | 용재 | 찬 |
| 3월3일 | 제1경기 | 4-2-3-1 | 무 | 민형 | 상호 | 인혁 | 주성 | 인환 | 기호 | 재영 | 하진 | 영수 | 영식 | 태석 |
| 3월3일 | 제2경기 | 4-2-3-1 | 승 | 민형 | 진수 | 희성 | 주성 | 경석 | 용재 | 영수 | 욱 | 승기 | 영구 | 태석 |
| 3월3일 | 제3경기 | 4-4-2 | 무 | 희성 | 인혁 | 진수 | 승기 | 기호 | 재영 | 영철 | 욱 | 하진 | 진호 | 용재 |
| 3월3일 | 제4경기 | 4-4-2 | 승 | 경석 | 인혁 | 영수 | 희성 | 기호 | 주성 | 영철 | 욱 | 하진 | 영구 | 영식 |
| 3월3일 | 제5경기 | 4-4-2 | 패 | 하진 | 인혁 | 진수 | 주성 | 용재 | 종규 | 영철 | 욱 | 재영 | 영구 | 영수 |
| 3월3일 | 제6경기 | 4-4-2 | 패 | 진수 | 종규 | 희성 | 용재 | 재영 | 인혁 | 경석 | 욱 | 하진 | 영구 | 영식 |
| 3월11일 | 제1경기 | 4-4-2 | 패 | 민형 | 기웅 | 상호 | 기호 | 인환 | 인혁 | 재영 | 영수 | 하진 | 영식 | 찬 |
| 3월11일 | 제2경기 | 4-4-2 | 무 | 민형 | 해성 | 진수 | 기호 | 인혁 | 희성 | 영구 | 욱 | 하진 | 영수 | 인환 |
| 3월11일 | 제3경기 | 4-4-2 | 패 | 희성 | 해성 | 보승 | 진수 | 재영 | 경석 | 영철 | 욱 | 하진 | 영식 | 찬 |
| 3월25일 | 제1경기 | 4-2-3-1 | 패 | 태민 | 인혁 | 승기 | 진수 | 용재 | 재영 | 영철 | 영수 | 욱 | 영구 | 찬 |
| 3월25일 | 제2경기 | 4-2-3-1 | 패 | 민형 | 인혁 | 주성 | 희성 | 기호 | 재영 | 하진 | 영수 | 인환 | 영식 | 태석 |
| 3월25일 | 제3경기 | 4-4-2 | 무 | 태민 | 민형 | 인혁 | 기호 | 주성 | 희성 | 하진 | 영구 | 욱 | 용재 | 태석 |
| 3월25일 | 제4경기 | 4-4-2 | 승 | 태민 | 승기 | 욱 | 희성 | 재영 | 진수 | 영구 | 영철 | 하진 | 영식 | 찬 |
| 3월25일 | 제5경기 | 4-4-2 | 패 | 민형 | 승기 | 인혁 | 진수 | 주성 | 영철 | 욱 | 재영 | 용재 | 하진 | 찬 |
| 4월1일 | 제1경기 | 4-2-3-1 | 무 | 태석 | 해성 | 하진 | 희성 | 기호 | 용재 | 영구 | 영수 | 욱 | 영철 | 찬 |
| 4월1일 | 제2경기 | 4-2-3-1 | 승 | 민형 | 해성 | 기호 | 희성 | 인환 | 영구 | 하진 | 영철 | 영수 | 영식 | 찬 |
| 4월1일 | 제3경기 | 4-2-3-1 | 패 | 찬 | 영철 | 영구 | 영수 | 기호 | 하진 | 해성 | 용재 | 희성 | 영식 | 태석 |
| 4월1일 | 제4경기 | 4-2-3-1 | 무 | 찬 | 용재 | 기호 | 영수 | 해성 | 욱 | 희성 | 영철 | 하진 | 영식 | 태석 |
1월29일~4월1일 축구분석자료
2012. 4. 22. 오전 1:10:46
글자
